Насоси Pentax серії CH - відцентрові насоси, які мають середню продуктивність та середній тиск; серія CH відмінно підходить для систем зрошення та у випадках, коли необхідна безшумна робота насоса. При зміні продуктивності тиск залишається відносно стабільним.
ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУКЦІЇ насосів серії CH - чавунний корпус насоса, вхідний і вихідний патрубок насосів серії CH - різьблення; опора двигуна виготовлена з чавуну; імпелер - з латуні (СН300, СН150, СН200) або чавунний для (СН550-350); герметизуюче механічне торцеве ущільнення - графітокераміка; вал насоса виготовлений з високоякісної нержавіючої сталі AISI 416; опорні підшипники - від відомих світових виробників; діапазон температур перекачуючої рідини від 0 ° С до 90 ° С; максимальний робочий тиск - 6 bar.
ДВИГУН - безперервної дії, двополюсний, асинхронний. Ступінь захисту - ІР 44; клас ізоляції - F; Статор двигуна виготовлений з електротехнічної, листової сталі; для однофазних моделей двигун обладнаний тепловим захистом; відповідальністю користувача є забезпечення захисту двигунів для трифазних моделей.
ЗА ЗАПИТОМ - альтернативні показники напруги і частоти, а також особливі герметизуюче ущільнення для роботи зі специфічними рідинами.
| Технічні дані | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Моделі насосів PENTAX серії CH 150-300 | P2 | P1 | AMPERE | Продуктивність Q (m3/h - l/min) | |||||||||||||
| 0 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | ||||||||
| 0 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||||||||
| 230 V - 50 Hz | 230 /400V -50 Hz | (HP) | (kW) | 1~ | 3~ | 1x230V 50Hz | 3~ 3x400V 50Hz | Тиск H(m) | |||||||||
| CH150 | CHT 150 | 1.5 | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 9.2 | 3.4 | 25 | 24.2 | 23.4 | 22 | 20.1 | 17.8 | 15 | 11.8 | 8.2 | 4 |
| CH200 | CHT 200 | 2 | 1.5 | 2.49 | 2.36 | 11.5 | 4.2 | 28.8 | 28 | 27.1 | 25.4 | 23.4 | 21.2 | 18.5 | 15.5 | 12 | 8 |
| CH300 | CHT 300 | 3 | 2.2 | 3.1 | 2.9 | 13.6 | 5.3 | 32.8 | 32 | 30.9 | 29.5 | 27.6 | 25.5 | 22.9 | 20 | 16.7 | 13.5 |
| Моделі насосів PENTAX серії CH 150-300 | Розміри насосів PENTAX серії CH 150-300 (mm) | Розміри упаковки для насосів PENTAX серії CH | ВАГА Kg | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | 0 | H1 | H2 | DNA | DNM | I | L | M | ||||
| CH150 | 105 | 48 | 370 | 200 | 160 | 215 | 9.5 | 110 | 280 | 2"G | 2"G | 390 | 230 | 300 | 22 | ||
| CH200 | 105 | 48 | 370 | 200 | 160 | 215 | 9.5 | 110 | 280 | 2"G | 2"G | 390 | 230 | 300 | 24 | ||
| CH300 | 105 | 48 | 410 | 200 | 160 | 215 | 9.5 | 110 | 280 | 2"G | 2"G | 430 | 230 | 300 | 32 | ||
| CHT 300 | 105 | 48 | 370 | 200 | 160 | 215 | 9.5 | 110 | 280 | 2"G | 2"G | 390 | 230 | 300 | 26 | ||
