Насосы Pentax серии CH - центробежные насосы, которые имеют среднюю производительность и средний напор; серия CH отлично подходит для систем орошения и в случаях когда необходима бесшумная работа насоса. При изменении производительности, давление остается относительно стабильным.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ насосов серии CH – чугунный корпус насоса, входной и выходной патрубок насосов серии CH – резьба; опора двигателя произведена из чугунна; импеллер – из латуни (СН300, СН150, СН200) или чугунный для (СН550-350); герметизирующее механическое торцевое уплотнение - графитокерамика; ; вал насоса произведен из высококачественной нерж. стали AISI 416; опорные подшипники от известных мировых производителей; диапазон температур перекачиваемых сре от 0 °С до 90 °С; давление максимальное рабочее 6 bar.
ДВИГАТЕЛЬ – непрерывного действия, двухполюсный, асинхронный. Степень защиты - ІР 44; класс изоляции - F; Статор двигателя произведен из электротехнической, листовой стали; для однофазных моделей в двигатель встроена тепловая защита; ответственностью пользователя является обеспечение защиты двигателей для трехфазных моделей.
ПО ЗАПРОСУ – альтернативные показатели напряжения и частоты, а также особые герметизирующие уплотнения для работы со специфическими жидкостями.
| Технические данные | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модели насосов PENTAX серии CH 150-300 | P2 | P1 | AMPERE | Производительность Q (m3/h - l/min) | |||||||||||||
| 0 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | ||||||||
| 0 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||||||||
| 230 V - 50 Hz | 230 /400V -50 Hz | (HP) | (kW) | 1~ | 3~ | 1x230V 50Hz | 3~ 3x400V 50Hz | Напор H(m) | |||||||||
| CH150 | CHT 150 | 1.5 | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 9.2 | 3.4 | 25 | 24.2 | 23.4 | 22 | 20.1 | 17.8 | 15 | 11.8 | 8.2 | 4 |
| CH200 | CHT 200 | 2 | 1.5 | 2.49 | 2.36 | 11.5 | 4.2 | 28.8 | 28 | 27.1 | 25.4 | 23.4 | 21.2 | 18.5 | 15.5 | 12 | 8 |
| CH300 | CHT 300 | 3 | 2.2 | 3.1 | 2.9 | 13.6 | 5.3 | 32.8 | 32 | 30.9 | 29.5 | 27.6 | 25.5 | 22.9 | 20 | 16.7 | 13.5 |
| Модели насосов PENTAX серии CH 150-300 | Размеры насосов PENTAX серии CH 150-300 (mm) | Размеры упаковки для насосов PENTAX серии CH | ВЕС Kg | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | 0 | H1 | H2 | DNA | DNM | I | L | M | ||||
| CH150 | 105 | 48 | 370 | 200 | 160 | 215 | 9.5 | 110 | 280 | 2"G | 2"G | 390 | 230 | 300 | 22 | ||
| CH200 | 105 | 48 | 370 | 200 | 160 | 215 | 9.5 | 110 | 280 | 2"G | 2"G | 390 | 230 | 300 | 24 | ||
| CH300 | 105 | 48 | 410 | 200 | 160 | 215 | 9.5 | 110 | 280 | 2"G | 2"G | 430 | 230 | 300 | 32 | ||
| CHT 300 | 105 | 48 | 370 | 200 | 160 | 215 | 9.5 | 110 | 280 | 2"G | 2"G | 390 | 230 | 300 | 26 | ||
