Універсальні насоси SPERONI серії VS-VSM

Лінійка універсальних насосів Speroni – оптимальне рішення для побутових та комунальних потреб. Серія VS-VSM має лінійну конструкцію патрубків (In-Line). Спеціальна конструкція механізму призначена для перегонки неагресивних рідин без домішок твердих частинок. Інструмент широко застосовується в організації зрошувальних систем, систем кондиціювання, для зворотноосмотичної фільтрації та інших типів водопостачання.

Для оптимальної роботи техніки необхідні такі показники:

  • Температура перекачуваної рідини від 0 до 110°С
  • Температура довкілля 40°С
  • Оптимальний робочий тиск – 25 бар.

Усі комплектуючі насоса виготовлені з високоякісної нержавіючої сталі (корпус, робочі колеса, зовнішній кожух, фланці та зовнішня кришка). Цей матеріал гарантує зносостійкість обладнання та тривалий термін експлуатації.

Технічні дані насосів SPERONI серії VS-VSM
MOДEЛЬ SPERONI серії VS-VSM НОМІНАЛЬНА потужність ДBИГУНА P2 Виxіднa потужність ДBИГУНА P1 СИЛА СТРУМУ Q = ПРОДУКТИВНІСТЬ
Oднoфaзнa Трифазна Oднoфaзнa Трифазна м 3 1 1,2 1,6 2 2,4 2,8 3,2 3,5 3,8
л/хв 16 20 26 33 40 46 53 58 63
HP kW
230V-50Hz 230/400V-50Hz 1 x 230V 3 x 400V Bиcoтa вoдянoгo cтoвпa, м
VSM 2-4 VS2-4 0,75 0,55 3,49 1,26 H (m) 36 35 33 30 26 24 20 16
VSM 2-5 VS2-5 0,75 0,55 3,49 1,26 45 43 40 37 33 30 24 20
VSM 2-7 VS2-7 1 0,75 4,59 1,62 63 61 57 52 47 41 35 28
VSM 2-11 VS2-11 1,5 1,1 6,7 2,48 98 95 89 82 73 64 54 44
VSM 2-15 VS2-15 2 1,5 8,7 3,16 134 130 123 112 100 90 73 60
VSM 2-18 VS 2-18 3 2,2 12,82 4,5 161 157 148 136 121 108 91 76
VSM 2-22 VS 2-22 3 2,2 12,82 4,5 197 192 180 165 148 130 110 90
VS 2-26 4 3 5,8 232 228 214 198 179 158 130 110
MOДEЛЬ SPERONI серії VS-VSM НОМІНАЛЬНА потужність ДBИГУНА P2 Виxіднa потужність ДBИГУНА P1 СИЛА СТРУМУ Q = ПРОДУКТИВНІСТЬ
Oднoфaзнa Трифазна Oднoфaзнa Трифазна м 3 1,5 2 3 4 5 6 7 8 9
л/хв 25 33 50 66 83 100 116 133 150
HP kW
230V-50Hz 230/400V-50Hz 1 x 230V 3 x 400V Bиcoтa вoдянoгo cтoвпa, м
VSM 4-3 VS4-3 0,75 0,55 3,49 1,26 H (m) 28 27 26 24 20 18 13 10
VSM 4-4 VS4-4 1 0,75 4,59 1,62 38 36 34 32 27 24 19 13
VSM 4-6 VS4-6 1,5 1,1 6,7 2,48 56 54 52 48 41 37 28 20
VSM 4-8 VS4-8 2 1,5 8,7 3,16 74 72 70 64 55 50 38 27
VSM 4-12 VS4-12 3 2,2 12,82 4,5 114 108 104 95 85 75 58 41
VS4-16 4 3 5,8 152 144 140 129 115 101 78 55
VS4-19 5,5 4 7,6 183 171 168 153 137 122 93 67
VS 4-22 5,5 4 7,6 211 200 192 178 160 138 108 79
MOДEЛЬ SPERONI серії VS-VSM НОМІНАЛЬНА потужність ДBИГУНА P2 Виxіднa потужність ДBИГУНА P1 СИЛА СТРУМУ Q = ПРОДУКТИВНІСТЬ
Oднoфaзнa Трифазна Oднoфaзнa Трифазна м 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13
л/хв 83 100 116 133 150 166 183 200 216
HP kW
230V-50Hz 230/400V-50Hz 1 x 230V 3 x 400V Bиcoтa вoдянoгo cтoвпa, м
VSM 8-3 VS8-3 1,5 1,1 6,7 2,48 H (m) 30 29,5 28,5 27 25 24 21 19
VSM 8-4 VS8-4 2 1,5 8,7 3,16 41 39,5 38 36 34 32 28 26
VSM 8-6 VS8-6 3 2,2 12,82 4,5 62 60 57 54 51 48 43 39
VS8-8 4 3 5,8 83 80 77 73 69 65 58 52
VS 8-10 5,5 4 7,6 104 100 97 92 87 81 73 65
VS8-15 7,5 5,5 10,3 155 151 146 139 130 121 110 99
VS8-19 10 7,5 13,45 197 192 185 176 166 154 142 127
VS 8-20 10 7,5 13,45 208 202 195 186 175 163 150 135
MOДEЛЬ SPERONI серії VS-VSM НОМІНАЛЬНА потужність ДBИГУНА P2 Виxіднa потужність ДBИГУНА P1 СИЛА СТРУМУ Q = ПРОДУКТИВНІСТЬ
Oднoфaзнa Трифазна Oднoфaзнa Трифазна м 3 8 10 12 14 16 18 20 22 24
л/хв 133 166 200 233 266 300 333 366 400
HP kW
230V-50Hz 230/400V-50Hz 1 x 230V 3 x 400V Bиcoтa вoдянoгo cтoвпa, м
VSM 16-2 VS 16-2 3 2,2 12,82 4,5 H (m) 27 26 25 24 22 21 19 16
VS 16-3 4 3 5,8 41 40 38 37 34 32 26 25
VS16-4 5,5 4 7,6 54 53 52 49 46 43 38 34
VS 16-6 7,5 5,5 10,3 82 80 78 74 70 64 58 52
VS 16-8 10 7,5 13,45 110 108 104 99 94 86 77 70
VS 16-12 15 11 20 166 162 157 150 141 130 116 105
VS 16-16 20 15 26,5 222 217 210 200 189 174 156 140

 

MOДEЛЬ SPERONI серії VS-VSM PОЗМІРИ насосів SPERONI серії VS-VSM МM  Розміри упаковки,   мм Bага
Oднoфaзнa Трифазна A H B1 B2 B1 + B2 D1 D2 Флaнці P L H Kg
VSM 2-4 VS2-4 250 75 294 210 504 148 117 DN 32 1"1/4 300 750 300 34
VSM 2-5 VS2-5 250 75 312 210 522 148 117 DN 32 1"1/4 300 750 300 35
VSM 2-7 VS2-7 250 75 358 245 603 170 142 DN 32 1"1/4 300 750 300 40
VSM 2-11 VS2-11 250 75 430 245 675 170 142 DN 32 1"1/4 300 750 300 41
VSM 2-15 VS2-15 250 75 512 290 802 190 155 DN 32 1"1/4 350 950 350 48
VSM 2-18 VS2-18 250 75 566 290 856 190 155 DN 32 1"1/4 350 950 350 55
VSM 2-22 VS 2-22 250 75 638 290 928 190 155 DN 32 1"1/4 350 1100 350 58
VS 2-26 250 75 720 315 1035 197 165 DN 32 1"1/4 350 1100 350 65

 

MOДEЛЬ SPERONI серії VS-VSM PОЗМІРИ насосів SPERONI серії VS-VSM МM   Розміри упаковки,   мм Bага
Oднoфaзнa Трифазна A H B1 B2 B1 + B2 D1 D2 Флaнці P L H Kg
VSM 4-3 VS4-3 250 75 303 210 513 148 148 DN 32 1"1/4 300 750 300 35
VSM 4-4 VS4-4 250 75 340 245 585 170 142 DN 32 1"1/4 300 750 300 39
VSM 4-6 VS4-6 250 75 394 245 639 170 142 DN 32 1"1/4 300 750 300 41
VSM 4-8 VS4-8 250 75 458 290 748 190 155 DN 32 1"1/4 350 950 350 51
VSM 4-12 VS4-12 250 75 566 290 856 190 155 DN 32 1"1/4 350 950 350 61
VS4-16 250 75 684 315 999 197 165 DN 32 1"1/4 350 1100 350 65
VS4-19 250 75 765 335 1100 230 188 DN 32 1"1/4 400 1200 350 81
VS 4-22 250 75 846 335 1181 230 188 DN 32 1"1/4 400 1200 350 82

 

MOДEЛЬ SPERONI серії VS-VSM PОЗМІРИ насосів SPERONI серії VS-VSM МM   Розміри упаковки,   мм Bага
Oднoфaзнa Трифазна A H B1 B2 B1 + B2 D1 D2 Флaнці P L H Kg
VSM 8-3 VS8-3 280 80 377 245 622 170 142 DN40 1"1/2 300 750 300 50
VSM 8-4 VS8-4 280 80 417 290 707 190 155 DN40 1"1/2 350 950 350 62
VSM 8-6 VS8-6 280 80 477 290 767 190 155 DN40 1"1/2 350 950 350 63
VS8-8 280 80 547 315 862 197 165 DN40 1"1/2 350 1100 350 74
VS 8-10 280 80 607 335 942 230 188 DN40 1"1/2 400 1200 350 88
VS8-15 280 80 807 430 1237 260 208 DN40 1"1/2 500 1500 400 120
VS8-19 280 80 867 430 1297 260 208 DN40 1"1/2 500 1500 400 122
VS 8-20 280 80 927 430 1357 260 208 DN40 1"1/2 500 1500 400 124

 

MOДEЛЬ SPERONI серії VS-VSM PОЗМІРИ насосів SPERONI серії VS-VSM МM   Розміри упаковки,   мм Bага
Oднoфaзнa Трифазна A H B1 B2 B1 + B2 D1 D2 Флaнці P L H Kg
VSM 16-2 VS 16-2 300 90 397 290 687 190 155 DN 50 2" 300 750 300 60
  VS 16-3 300 90 452 315 767 197 165 DN 50 2" 350 950 350 75
  VS 16-4 300 90 497 335 832 230 188 DN 50 2" 350 950 350 85
  VS 16-6 300 90 607 430 1037 260 208 DN 50 2" 400 1200 350 110
  VS 16-8 300 90 697 430 1127 260 208 DN 50 2" 400 1200 350 120
  VS 16-12 300 90 965 490 1455 330 255 DN 50 2" 500 1500 400 205
  VS 16-16 300 90 1145 490 1635 330 255 DN 50 2" 500 1700 400 238

 

MOДEЛЬ SPERONI серії VS-VSM PОЗМІРИ насосів SPERONI серії VS-VSM МM   Розміри упаковки,   мм Bага
Трифазна A H B1 B2 B1 + B2 D1 D2 Флaнці P L H Kg
VS 20-3 300 90 452 335 787 230 188 DN 50 2" 300 810 300 57
VS 20-5 300 90 562 430 992 260 208 DN 50 2" 300 1020 300 74
VS 20-7 300 90 652 430 1082 260 208 DN 50 2" 300 1150 300 84
VS 20-10 300 90 875 490 1365 330 255 DN 50 2" 300 1390 300 145
VS 20-14 300 90 1055 490 1545 330 255 DN 50 2" 300 1570 300 165

 

MOДEЛЬ SPERONI серії VS-VSM PОЗМІРИ насосів SPERONI серії VS-VSM МM   Розміри упаковки,   мм Bага
Трифазна A H B1 B2 B1 + B2 D1 D2 Флaнці P L H Kg
VS 32-3 320 105 645 430 1075 260 208 DN 65 2"1/2 400 1200 350 140
VS 32-4 320 105 715 430 1145 260 208 DN 65 2"1/2 400 1200 350 150
VS 32-5 320 105 890 490 1380 330 255 DN 65 2"1/2 500 1500 400 220
VS 32-6 320 105 960 490 1450 330 255 DN 65 2"1/2 500 1500 400 230
VS 32-8 320 105 1100 490 1590 330 255 DN 65 2"1/2 500 1700 400 258
VS 32-10 320 105 1240 550 1790 330 255 DN 65 2"1/2 500 1900 400 290

 

MOДEЛЬ SPERONI серії VS-VSM PОЗМІРИ насосів SPERONI серії VS-VSM МM   Розміри упаковки,   мм Bага
Трифазна A H B1 B2 B1 + B2 D1 D2 Флaнці P L H Kg
VS 42-2 365 140 641 430 1071 260 208 DN 80 3" 400 1200 350 130
VS 42-3 365 140 826 490 1316 330 255 DN 80 3" 500 1500 400 205
VS 42-4 365 140 906 490 1396 330 255 DN 80 3" 500 1500 400 215
VS 42-5 365 140 986 550 1536 330 255 DN 80 3" 500 1700 400 235
VS 42-6 365 140 1066 590 1656 360 285 DN 80 3" 500 1700 400 274
VS 42-8 365 140 1226 660 1886 400 310 DN 80 3" 500 1900 400 340

 

MOДEЛЬ SPERONI серії VS-VSM PОЗМІРИ насосів SPERONI серії VS-VSM МM   Розміри упаковки,   мм Bага
Трифазна Triphasé A H B1 B2 B1 + B2 D1 D2 Флaнці Bride P L H Kg
VS 65-1 365 140 561 430 991 260 208 DN 100 4" 500 1100 400 110
VS 65-2 365 140 754 490 1244 330 255 DN 100 4" 500 1280 400 155
VS 65-3 365 140 836 550 1386 330 255 DN 100 4" 500 1420 400 205
VS 65-4 365 140 919 590 1509 360 285 DN 100 4" 500 1550 400 260
VS 65-5 365 140 1001 660 1661 400 310 DN 100 4" 500 1700 400 345

 

Доброго дня! Для миттєвого зв'язку напишіть нам у зручний для Вас месенджер