Насоси PENTAX серії DG - дренаж-фекальні насоси зі зміщеним імпелером Vortex для відкачування рідин із завислими твердими частинками або брудних вод; добре підходять для експлуатації в міському та приватному господарстві.
ОСОБЛИВІСТЬ КОНСТРУКЦІЇ - обшивка, корпус, що всмоктує фільтр виконаний із нержавіючої сталі. Вихідні та вхідні отвори 2 "і 1" 1/2; імпелер виготовлений із нержавіючої сталі типу Vortex; ущільнення - маслобар’єрного типу (карбідокремній з боку насоса), подвійне, кільце ущільнювача з боку двигуна; вал виготовлений з високоякісної нержавіючої сталі AISI 416. Підшипники - від відомих світових виробників; діапазон температур перекачуючої рідини (0) - (+40 ° C). PENTAX насоси серії DG оснащені 10 метровим кабелем типу НO7 RNF; є версії з поплавковими вимикачами і без них.
ДВИГУН - безперервної дії, двополюсний, асинхронний електродвигун. Статор двигуна виготовлений з електротехнічної, листової сталі; ізоляція класу F зі ступенем захисту IP 68; є вбудований конденсатор; для однофазних моделей двигун обладнаний тепловим захистом; відповідальністю користувача є забезпечення захисту двигунів для трифазних моделей.
ЗА ЗАПИТОМ - альтернативні показники напруги і частоти, а також особливе герметизуюче ущільнення для роботи зі специфічними рідинами.
| Моделі насосів PENTAX серії DG | P1 | AMPERE | Продуктивність (m3/h - l/min) | ||||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | |||||
| 1 ~ 230 V - 50 Hz | 3 ~ 230/400 V-50 Hz | w | 1x230V 50Hz | 3x400V 50Hz | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Напор (m) | |||||||||||
| DG80G | - | 1050 | 4.7 | - | 8.3 | 7.4 | 6.4 | 5.6 | 4.8 | 3.7 | - |
| DG80 | DGT80 | 1050 | 4.7 | 2.2 | 8.3 | 7.4 | 6.4 | 5.6 | 4.8 | 3.7 | - |
| DG80/2G | - | 1050 | 4.7 | - | 8.3 | 7.4 | 6.4 | 5.6 | 4.8 | 3.7 | - |
| DG80/2 | DGT80/2 | 1050 | 4.7 | 2.2 | 8.3 | 7.4 | 6.4 | 5.6 | 4.8 | 3.7 | - |
| DG100G | - | 1350 | 6.2 | - | 10.4 | 9.4 | 8.7 | 8.1 | 7.4 | 6.6 | 5.7 |
| DG100 | DGT100 | 1350 | 6.2 | 2.8 | 10.4 | 9.4 | 8.7 | 8.1 | 7.4 | 6.6 | 5.7 |
| DG 100/2 G | - | 1350 | 6.2 | - | 10.4 | 9.4 | 8.7 | 8.1 | 7.4 | 6.6 | 5.7 |
| DG 100/2 | DGT 100/2 | 1350 | 6.2 | 2.8 | 10.4 | 9.4 | 8.7 | 8.1 | 7.4 | 6.6 | 5.7 |
| Моделі насосів PENTAX серії DX | Розміри насосів PENTAX серії DX (mm) | Розміри упаковки для насосів PENTAX серії DX | ВАГА Kg |
||||||||
| B | C | D | H2 | DNM | I | L | M | ||||
| DG80G | 110 | 410 | 230 | 160 | 1" 1/2 | 170 | 235 | 450 | 12 | ||
| DG80/2G | 110 | 410 | 230 | 160 | 2" | 170 | 235 | 450 | 12 | ||
| DG100G | 110 | 410 | 230 | 160 | 1" 1/2 | 170 | 235 | 450 | 13.5 | ||
| DG 100/2 G | 110 | 410 | 230 | 160 | 2" | 170 | 235 | 450 | 13.5 | ||
