PENTAX насоси серії DC-DC4 - насоси з імпелером одноканального типу для стічних вод; чудово поєднують високий тиск і високу продуктивність. DC-DC4 відмінно підходять для експлуатації в міських і промислових господарствах. Розроблено спеціально для використання у важких режимах. Доступні пересувні і стаціонарні версії зі сполучними опорами.
ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУКЦІЇ - чавунний корпус насосів з вихідним патрубком фланцевого типу; імпеллер - чавунний (одноканального типу); маслобар’єрне подвійне ущільнення, (з боку двигуна - графітокераміка, з боку насоса - карбідокремнієвих); з гідравлічною боку вал насоса виконаний з нержавіючої сталі AISI 304. Підшипники від відомих світових виробників; діапазон температур перекачуючої рідини (0) - (+40 ° C). PENTAX насоси серії DC-DC-4 оснащені 10 метровим кабелем типу НO7 RNF; в однофазних моделях обов'язково використання блоку управління, укомплектований пусковим конденсатором (для версії 2 НР - 50 μF; у версії 1.5 НР - 35 μF).
ДВИГУН - безперервної дії, двополюсний (чотирьохполюсний), асинхронний електродвигун. Статор двигуна виготовлений з електротехнічної, листової сталі; F - клас ізоляції (ступінь захисту IP 68); є вбудований конденсатор; для однофазних моделей в двигун обладнаний тепловим захистом; відповідальністю користувача є забезпечення захисту двигунів для трифазних моделей.
Альтернативні показники напруги і частоти, а також особливі гермитизуючі ущільнення для роботи зі специфічними гидкості - ЗА ЗАПИТОМ.
| Технічні дані | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Моделі насосів PENTAX серії DC-DC4 | Номинальная мощность P2 |
P1 (kW) | Продуктивність Q (m3/h - l/min) | ||||||||||||
| 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 39 | 45 | |||||||
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 650 | 750 | |||||||
| H(m) | |||||||||||||||
| 1~ | 3~ | (HP) | (kW) | 1~ | 3~ | ||||||||||
| DC 160 | DCT160 | 1.5 | 1.1 | 3 | 2.8 | 18.9 | 17.9 | 16.4 | 14.3 | 11.4 | 7.6 | 3 | - | - | |
| DC 210 | DCT210 | 2 | 1.5 | 3.7 | 3.4 | 23 | 22.2 | 20.7 | 18.6 | 15.9 | 12.5 | 7.4 | 4.5 | - | |
| - | DCT310 | 3 | 2.2 | - | 4 | 26.4 | 25.4 | 24.2 | 22.4 | 19.9 | 16.4 | 12.1 | 9.1 | 5.9 | |
| Технічні дані | |||||||||||||||
| Моделі насосів PENTAX серії DC-DC4 | P2 | P1 | Продуктивність Q (m3/h - l/min) | ||||||||||||
| 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 51 | ||||||
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 850 | ||||||
| 3~ | (HP) | (kW) | 3~ | Тиск H(m) | |||||||||||
| DCT410 | 4 | 3 | 5.5 | 33.8 | 31.6 | 29.2 | 26.8 | 23.9 | 20.5 | 16.5 | 12.0 | 5.9 | - | ||
| DCT 560 | 5.5 | 4 | 6.3 | 38.7 | 36.1 | 33.9 | 31.2 | 28.3 | 24.7 | 20.9 | 16.3 | 10.4 | 6.5 | ||
| Технічні дані | |||||||||||||||
| Моделі насосів PENTAX серії DC-DC4 | P2 | P1 | Продуктивність Q (m3/h - l/min) | ||||||||||||
| 0 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | |||||||
| 0 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |||||||
| 3~ | (HP) | (kW) | 3~ | Тиск H(m) | |||||||||||
| DCT 750 | 7.5 | 5.5 | g | 47.6 | 42.9 | 40.4 | 37.7 | 34.7 | 31.2 | 27.4 | 22.3 | 13.1 | |||
| DCT1000 | 10 | 7.5 | 10.3 | 55.1 | 49.8 | 47.1 | 44.2 | 41.1 | 37.8 | 34 | 29.1 | 19.7 | |||

