Насоси Pentax серії INOX - це самовсмоктувальні відцентрові насоси, які застосовуються в таких сферах як: водопостачання в невеликих приватних господарствах (у воді допускається наявність домішків газу), автоклавні котли, садівництво, перекачування рідин та спустошення резервуарів.
ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУКЦІЇ - корпус насоса виготовлений із нержавіючої сталі AISI 304, вхідний і вихідний патрубок - різьблення; для насосів PENTAX серії INOX може бути встановлена алюмінієва опора двигуна. Виконане з нержавіючої сталі AISI 304 кільце герметизуючого ущільнення; імпелер виконаний з Noryl (INOXR); всі інші моделі даної серії - AISI 304; герметизуюче механічне торцеве ущільнення - графітокераміка; вал насоса виготовлений з високоякісної нержавіючої сталі (AISI 416), опорні підшипники від відомих світових виробників діапазон температур перекачуючої рідини від 0 ° С до 50 ° С; максимальний робочий тиск - 6 bar.
ДВИГУН - безперервної дії, двополюсний, асинхронний. Ступінь захисту - ІР 44; клас ізоляції - F; Статор двигуна виготовлений з електротехнічної, листової сталі; для однофазних моделей двигун обладнаний тепловим захистом; відповідальністю користувача є забезпечення захисту двигунів для трифазних моделей.
За запитом - альтернативні показники напруги і частоти, а також особливі герметизуюче ущільнення для роботи зі специфічними рідинами.
| Технічні дані | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Моделі насосів PENTAX серії CAM | Номінальна потужність P2 | P1 (kW) | AMPERE | Продуктивність (m3/h - l/min) | ||||||||||
| 230 V - 50 Hz | 3~ 230 / 400 V - 50 Hz | 1~ | 3~ | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | |||||
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||||
| Тиск (m) | ||||||||||||||
| (HP) | (kW) | 3~ | 1x230V 50 Hz | 3x400V 50 Hz | ||||||||||
| INOXR 80 | INOXRT 80 | 0.8 | 0.59 | 0.78 | 0.79 | 3.6 | 1.4 | 46.5 | 37 | 29.5 | 19.2 | 4 | - | |
| INOX 80 | INOXT80 | 0.8 | 0.59 | 0.79 | 0.79 | 3.7 | 1.4 | 48.5 | 39 | 32 | 22.4 | 7.6 | - | |
| INOX 100 | INOXT 100 | 1 | 0.74 | 0.98 | 1 | 4.6 | 2.2 | 50 | 43 | 38 | 32 | 28 | 21 | |
| Моделі насосів PENTAX серії CAM | Розміри насосів PENTAX серії CAM (mm) | Розміри упаковки для насосів PENTAX серії CAM | ВАГА Kg | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | H1 | H2 | DNA | DNM | i | L | M | ||
| INOXR 80 | 165 | 79 | 352 | 175 | 140 | 175 | 150 | 199 | 1"G | 1"G | 400 | 210 | 235 | 7.9 |
| INOX 80 | 165 | 79 | 360 | 175 | 140 | 175 | 150 | 199 | 1"G | 1"G | 400 | 210 | 235 | 8.7 |
| INOX 100 | 165 | 79 | 360 | 175 | 140 | 175 | 150 | 199 | 1"G | 1"G | 400 | 210 | 235 | 9.9 |
