Моноблочні горизонтальні відцентрові насоси
з нержавіючої сталі Pentax серії CMS. Широко використовується у водопостачанні, герметизації, охолодженні та в промислових
процесах. Насоси гарантують малу
зміну тиску при великих коливаннях потоку.
Особливості конструкції
Корпус насоса з нержавіючої сталі AISI 304
Кронштейн двигуна чавунний
Робоче колесо з нержавіючої сталі AISI 304
Механічне ущільнення кераміка-графіт-NBR
Корпус механічного ущільнення з нержавіючої сталі AISI 304
Вал насоса з нержавіючої сталі AISI 304
Температура рідини -10 ÷ +90 °C
Максимальний робочий тиск 10 бар
| TYPE | DIMENSIONS (mm) | ||||||||||||||||||
| a | h1 | h2 | m1 | m2 | n1 | n2 | x | s | C (1~) | C (3~) | H | DNA | DNM | I | L | M | 1~ | 3~ | |
| CMS 32BE/1,5 | 80 | 132 | 140 | 125 | 75 | 175 | 148 | 2 | 10 | 530 | 530 | 272 | 50 | 32 | 555 | 255 | 345 | 30,5 | 29 |
| CMS32BE/2,2 | 80 | 132 | 140 | 125 | 75 | 175 | 148 | 2 | 10 | 530 | 530 | 272 | 555 | 255 | 345 | 35 | 31,5 | ||
| CMS 32CE/3 | 80 | 160 | 180 | 125 | 75 | 175 | 148 | 2 | 10 | - | 535 | 340 | 625 | 310 | 430 | - | 37 | ||
| CMS32CE/4 | 80 | 160 | 180 | 125 | 75 | 175 | 148 | 2 | 10 | 600 | 555 | 340 | 625 | 310 | 430 | 53 | 44,5 | ||
| CMS 32CE/5,5 | 80 | 160 | 180 | 125 | 75 | 175 | 148 | 2 | 10 | - | 600 | 340 | 625 | 310 | 430 | - | 53,5 | ||
| CMS40BE/1,5 | 80 | 132 | 160 | 125 | 75 | 175 | 148 | 2 | 10 | 535 | 535 | 292 | 65 | 40 | 555 | 255 | 345 | 31 | 29,5 |
| CMS 40BE/2,2 | 80 | 132 | 160 | 125 | 75 | 175 | 148 | 2 | 10 | 535 | 535 | 292 | 555 | 255 | 345 | 35,5 | 32 | ||
| CMS40BE/3 | 80 | 132 | 160 | 125 | 75 | 175 | 148 | 2 | 10 | - | 535 | 292 | 555 | 255 | 345 | - | 35,5 | ||
| CMS 40BE/4 | 80 | 132 | 160 | 125 | 75 | 175 | 148 | 2 | 10 | 595 | 550 | 292 | 555 | 255 | 345 | 51,5 | 43,5 | ||
| CMS 40CE/5,5 | 100 | 160 | 180 | 140 | 93 | 175 | 148 | 2 | 10 | - | 615 | 340 | 625 | 310 | 430 | - | 54 | ||
| CMS40CE/7,5 | 100 | 160 | 180 | 140 | 93 | 175 | 148 | 2 | 10 | - | 615 | 340 | 625 | 310 | 430 | - | 60 | ||
| CMS 40CE/11 | 100 | 160 | 180 | 140 | 93 | 175 | 148 | 2 | 10 | - | 645 | 340 | 670 | 350 | 525 | - | 83,5 | ||
| CMS50AE/3 | 100 | 132 | 160 | 125 | 75 | 175 | 148 | 2 | 10 | - | 535 | 292 | 65 | 50 | 555 | 255 | 345 | - | 36 |
| CMS 50AE/4 | 100 | 132 | 160 | 125 | 75 | 175 | 148 | 2 | 10 | 600 | 555 | 292 | 555 | 255 | 345 | 52 | 43,5 | ||
| CMS50BE/5,5 | 100 | 160 | 180 | 140 | 93 | 175 | 148 | 2 | 10 | - | 615 | 340 | 625 | 310 | 430 | - | 54 | ||
| CMS 50CE/7,5 | 100 | 160 | 200 | 140 | 93 | 175 | 148 | 2 | 10 | - | 615 | 360 | 625 | 310 | 430 | - | 60 | ||
| CMS50CE/11 | 100 | 160 | 200 | 140 | 93 | 175 | 148 | 2 | 10 | - | 645 | 360 | 670 | 350 | 525 | - | 83,5 | ||
| CMS 50CE1/15 | 100 | 160 | 200 | 140 | 93 | 175 | 148 | 2 | 10 | - | 690 | 360 | 820 | 360 | 525 | - | 88 | ||
| CMS50CE/15 | 100 | 160 | 200 | 140 | 93 | 175 | 148 | 2 | 10 | - | 725 | 360 | 820 | 360 | 525 | - | 115 | ||
| CMS 50CE/18,5 | 100 | 160 | 200 | 140 | 93 | 175 | 148 | 2 | 10 | - | 770 | 360 | 820 | 360 | 525 | - | 129 | ||
| CMS65AE/5,5 | 100 | 160 | 180 | 140 | 93 | 175 | 148 | 2 | 10 | - | 615 | 340 | 80 | 65 | 625 | 310 | 430 | - | 53,5 |
| CMS 65AE/7,5 | 100 | 160 | 180 | 140 | 93 | 175 | 148 | 2 | 10 | - | 615 | 340 | 625 | 310 | 430 | - | 59,5 | ||
| CMS65BE/11 | 100 | 160 | 200 | 140 | 93 | 175 | 148 | 2 | 10 | - | 645 | 360 | 670 | 350 | 525 | - | 85 | ||
| CMS 65BE1/15 | 100 | 160 | 200 | 140 | 93 | 175 | 148 | 2 | 10 | - | 690 | 360 | 820 | 360 | 525 | - | 89 | ||
| CMS65BE/15 | 100 | 160 | 200 | 140 | 93 | 175 | 148 | 2 | 10 | - | 725 | 360 | 820 | 360 | 525 | - | 116 | ||
| CMS 65CE/18,5 | 100 | 180 | 225 | 140 | 93 | 175 | 148 | 2 | 10 | - | 770 | 405 | 820 | 360 | 525 | - | 130,5 | ||
| CMS65CE/22 | 100 | 180 | 225 | 140 | 93 | 175 | 148 | 2 | 10 | - | 770 | 405 | 820 | 360 | 525 | - | 141 | ||
| CMS 80BE/11 | 125 | 180 | 225 | 167 | 93 | 175 | 148 | 2 | 10 | - | 685 | 405 | 100 | 80 | 820 | 360 | 525 | - | 87 |
| CMS80BE1/15 | 125 | 180 | 225 | 167 | 93 | 175 | 148 | 2 | 10 | - | 730 | 405 | 820 | 360 | 525 | - | 91 | ||
| CMS 80BE/15 | 125 | 180 | 225 | 167 | 93 | 175 | 148 | 2 | 10 | - | 765 | 405 | 820 | 360 | 525 | - | 118 | ||
| CMS80BE/18,5 | 125 | 180 | 225 | 167 | 93 | 175 | 148 | 2 | 10 | - | 810 | 405 | 870 | 400 | 570 | - | 132,5 | ||
| CMS 80CE/22 | 125 | 180 | 250 | 167 | 93 | 175 | 148 | 2 | 10 | - | 810 | 430 | 870 | 400 | 570 | - | 143 | ||
