Консольні насоси Lowara серії FH з чавуну мають інноваційну конструкцію з надійних та якісних матеріалів – сплавів чавуну. Легкий монтаж насоса дозволяє швидко організувати робочий процес та мінімізувати простій. Насос Lowara FH відомий своєю ефективністю та різновидом комплектацій, відмінно підходить для роботи у сферах: пожежогасіння, водопостачання, опалення та кондиціювання.
Модель застосовується у різних промислових цілях. Високоефективний двигун забезпечує не лише високий рівень продуктивності, а й відрізняється економічним енергоспоживанням ресурсів. Вибирайте якість, довговічність та продуктивність, які забезпечує компанія Lowara.
FHE-2FHE-FHS-FHF Серія
PUMPTYPE | RATEDPOWER | Q = DELIVERY | |||||||||||||||||||
l/min 0 | 100 | 150 | 250 | 300 | 400 | 450 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | 1800 | 2000 | 2300 | 3000 | 3500 | |||
kW | HP | m3/h0 | 6 | 9 | 15 | 18 | 24 | 27 | 36 | 42 | 48 | 54 | 72 | 84 | 90 | 108 | 120 | 138 | 180 | 210 | |
H = TOTAL HEAD METRES COLUMN OF WATER | |||||||||||||||||||||
32-125/07* | 0,75 | 1 | 16,9 | 14,6 | 11 | 8,7 | |||||||||||||||
32-125/11* | 1,1 | 1,5 | 21,9 | 19,6 | 16,3 | 14,2 | 9 | ||||||||||||||
32-160/15* | 1,5 | 2 | 27,3 | 24,5 | 20,5 | 17,8 | 11 | ||||||||||||||
32-160/22* | 2,2 | 3 | 34,7 | 32 | 28 | 25,3 | 18,8 | 15 | |||||||||||||
32-200/30 | 3 | 4 | 44,2 | 39,8 | 35,2 | 32,2 | 24,6 | 19,8 | |||||||||||||
32-200/40 | 4 | 5,5 | 54,4 | 50 | 45 | 41,9 | 34,6 | 30,3 | |||||||||||||
32-250/55 | 5,5 | 7,5 | 79 | 74,7 | 71 | 62 | 56 | 37 | |||||||||||||
32-250/75 | 7,5 | 10 | 99 | 95,3 | 92 | 83 | 76 | 58 | |||||||||||||
40-125/11* | 1,1 | 1,5 | 14,5 | 13 | 11,3 | 10,1 | 5,8 | ||||||||||||||
40-125/15* | 1,5 | 2 | 18,1 | 16,7 | 15 | 13,9 | 9,6 | 6 | |||||||||||||
40-125/22* | 2,2 | 3 | 24,5 | 23 | 21 | 20,1 | 15,8 | 12,3 | 8,2 | ||||||||||||
40-160/30 | 3 | 4 | 31,5 | 29,4 | 27,5 | 26,1 | 21,5 | 17,4 | |||||||||||||
40-160/40 | 4 | 5,5 | 38 | 36,2 | 34 | 33 | 28,5 | 24,5 | 20,1 | ||||||||||||
40-200/55 | 5,5 | 7,5 | 46,5 | 44 | 41,5 | 40,2 | 34,5 | 29,5 | |||||||||||||
40-200/75 | 7,5 | 10 | 57 | 54 | 52 | 50 | 45,5 | 41 | 36,1 | ||||||||||||
40-250/** | ** | ** | 64 | 59 | 56 | 55 | 49 | 45 | 39,5 | ||||||||||||
40-250/110 | 11 | 15 | 72 | 67,5 | 65 | 63 | 57 | 52 | 47 | ||||||||||||
40-250/150 | 15 | 20 | 85 | 80 | 77 | 75 | 70 | 65 | 60 | ||||||||||||
50-125/22* | 2,2 | 3 | 17 | 15,1 | 14 | 12,8 | 11,4 | 6,2 | |||||||||||||
50-125/30 | 3 | 4 | 20 | 18,8 | 18 | 16,9 | 15,6 | 10,5 | |||||||||||||
50-125/40 | 4 | 5,5 | 24 | 23,1 | 22,5 | 21,5 | 20,3 | 15,8 | 11,8 | ||||||||||||
50-160/55 | 5,5 | 7,5 | 32 | 30,6 | 29,5 | 28 | 26,6 | 20,5 | 14,8 | ||||||||||||
50-160/75 | 7,5 | 10 | 40 | 38 | 37 | 36 | 34,4 | 29 | 24 | 21 | |||||||||||
50-200/** | ** | ** | 50,5 | 46,8 | 45 | 43 | 40,9 | 32,5 | 25,7 | ||||||||||||
50-200/110 | 11 | 15 | 58 | 54 | 53 | 50 | 48,3 | 40 | 33 | 29 | |||||||||||
50-250/150 | 15 | 20 | 68 | 64 | 63 | 61 | 59 | 50 | 41 | ||||||||||||
50-250/185 | 18,5 | 25 | 77 | 73 | 72 | 70 | 68 | 60 | 52 | 47 | |||||||||||
50-250/220 | 22 | 30 | 86 | 82,5 | 81 | 80 | 78 | 70 | 61 | 57 | |||||||||||
65-125/40 | 4 | 5,5 | 19 | 17,3 | 16,8 | 14,5 | 13 | 11,8 | |||||||||||||
65-125/55 | 5,5 | 7,5 | 23 | 21,3 | 20,9 | 19 | 17,5 | 16,7 | 13,7 | ||||||||||||
65-125/75 | 7,5 | 10 | 27 | 26 | 25,6 | 24,5 | 23 | 22,5 | 20 | 18 | |||||||||||
65-160/** | ** | ** | 33 | 31,5 | 30 | 28 | 27,1 | 24 | 21,5 | ||||||||||||
65-160/110 | 11 | 15 | 36 | 34,5 | 33 | 31,5 | 30,8 | 28 | 25,5 | ||||||||||||
65-160/150 | 15 | 20 | 42 | 41 | 40 | 38,5 | 37,8 | 35 | 33 | 29,5 | |||||||||||
65-200/150 | 15 | 20 | 45 | 45,5 | 43 | 41 | 40,2 | 36,5 | 34 | ||||||||||||
65-200/185 | 18,5 | 25 | 52 | 52 | 51 | 49 | 48 | 44,5 | 42 | ||||||||||||
65-200/220 | 22 | 30 | 59 | 59,5 | 58 | 56 | 55 | 52 | 49,5 | 44,5 | |||||||||||
65-250/220 | 22 | 30 | 62 | 61 | 58 | 56 | 54 | 48,5 | 44 | ||||||||||||
65-250/300 | 30 | 40 | 76 | 74,5 | 73 | 71 | 69 | 64 | 61 | 54 | |||||||||||
65-250/370 | 37 | 50 | 90 | 88 | 86 | 84 | 83 | 78 | 75 | 68 | |||||||||||
80-160/110 | 11 | 15 | 27 | 27,3 | 26 | 24,5 | 22,5 | 16 | |||||||||||||
80-160/150 | 15 | 20 | 33 | 32,5 | 31 | 30 | 28 | 22 | 16,5 | ||||||||||||
80-160/185 | 18,5 | 25 | 39 | 38 | 36,5 | 35,5 | 34 | 28,5 | 23,3 | ||||||||||||
80-200/220 | 22 | 30 | 48 | 47 | 45 | 43,5 | 41 | 32,5 | 24,5 | ||||||||||||
80-200/300 | 30 | 40 | 60 | 59,5 | 58 | 57 | 54,5 | 47 | 40,5 | ||||||||||||
80-250/370 | 37 | 50 | 71 | 70 | 67 | 65 | 61 | 49 | 38 | ||||||||||||
80-250/450 | 45 | 61 | 80 | 80,5 | 78 | 76 | 73 | 62 | 51 | ||||||||||||
80-250/550 | 55 | 75 | 92 | 93 | 91 | 90 | 87 | 77 | 68 |
FHS-FHF Серія
PUMPTYPE | RATEDPOWER | Q = DELIVERY | |||||||||||||||
l/min 0 | 1333 | 1500 | 1667 | 2000 | 2500 | 3333 | 4167 | 5000 | 5833 | 6667 | 8333 | 9167 | 10000 | 10833 | |||
kW | HP | m3/h0 | 79,98 | 90 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 550 | 600 | 650 | |
H = TOTAL HEAD METRES COLUMN OF WATER | |||||||||||||||||
100-160/185 | 18,5 | 25 | 26,7 | 26,8 | 26,6 | 26 | 25,8 | 24,5 | 21,4 | 17,4 | 12,6 | ||||||
100-160/220 | 22 | 30 | 33 | 33 | 32,7 | 32,4 | 31,6 | 30 | 26,6 | 22,2 | 16,8 | ||||||
100-160/300 | 30 | 40 | 42,3 | 42 | 42 | 42 | 41 | 39 | 36 | 31,5 | 26 | 19,6 | |||||
100-200/185 | 18,5 | 25 | 36,4 | 34,5 | 34 | 32,4 | 29,5 | 23,2 | 15,2 | ||||||||
100-200/300 | 30 | 40 | 49 | 48,5 | 48 | 47 | 45 | 40 | 33,2 | 24,6 | |||||||
100-200/370 | 37 | 50 | 56 | 55,6 | 55 | 54 | 52 | 48 | 41 | 33,2 | |||||||
100-200/450 | 45 | 60 | 61 | 61 | 61 | 60 | 59 | 55 | 49 | 41 | 31,6 | ||||||
100-250/300 | 30 | 40 | 54,6 | 53,3 | 52 | 48 | 41 | 29,5 | 14,9 | ||||||||
100-250/450 | 45 | 60 | 68,8 | 68,1 | 67 | 65 | 58 | 49 | 36,3 | ||||||||
100-250/550 | 55 | 75 | 78,5 | 78,1 | 77 | 75 | 70 | 62 | 49 | 34 | |||||||
100-250/750 | 75 | 100 | 91,8 | 91,7 | 91 | 89 | 85 | 78 | 68 | 54 | |||||||
100-250/900 | 90 | 120 | 103 | 102,8 | 102 | 101 | 97 | 90 | 80 | 66 | 49 | ||||||
125-200/300 | 30 | 40 | 32,4 | 30,5 | 29,1 | 26,5 | 23,9 | 21,4 | 19 | 16,2 | |||||||
125-200/450 | 45 | 60 | 47 | 45,5 | 44 | 42 | 39,2 | 36,2 | 32,9 | 29,4 | 21,0 | ||||||
125-200/550 | 55 | 75 | 57,3 | 55,7 | 55 | 53 | 50 | 47 | 44 | 39,5 | 29,5 | 23,5 | |||||
125-270/750 | 75 | 100 | 64,9 | 64,6 | 63 | 60 | 57 | 54 | 50 | 40 | 34,1 | ||||||
125-270/900 | 90 | 120 | 75,1 | 74,5 | 73 | 71 | 68 | 65 | 61 | 51 | 46 | 36,7 | |||||
125-270/1100 | 110 | 150 | 87,6 | 86,7 | 85 | 83 | 80 | 77 | 74 | 64 | 56 | 47 | |||||
125-270/1320 | 132 | 180 | 96,8 | 96,1 | 94 | 92 | 90 | 87 | 83 | 75 | 69 | 61 | 50,7 |