Консольні насоси Lowara серії e-NSC мають інноваційну конструкцію з надійних та якісних матеріалів – сплавів чавуну. Легкий монтаж насоса дозволяє швидко організувати робочий процес та мінімізувати простій. Насос Lowara e-NSC відомий своєю ефективністю та різновидом комплектацій, відмінно підходить для роботи у сферах: пожежогасіння, водопостачання, опалення та кондиціювання.
Модель застосовується у різних промислових цілях. Високоефективний двигун забезпечує не лише високий рівень продуктивності, а й відрізняється економічним енергоспоживанням ресурсів. Вибирайте якість, довговічність та продуктивність, які забезпечує компанія Lowara.
СЕРІЇ e-NSC 32
ТАБЛИЦЯ ХАРАКТЕРИСТИК 2-ПОЛЮСНИХ МОДЕЛЕЙ 50 Гц
ТИП НАСОСУ | PN кВт |
ØF
(1) |
hp % (2) | ØT
(3) |
Q = ПОДАЧА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
к/с 0 | 1,7 | 2,6 | 3,5 | 4,4 | 5,2 | 6,1 | 7,0 | 7,9 | 8,8 | 9,6 | 10,5 | 11,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
м3/г 0 | 6 | 9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 35 | 38 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||
H = ПОВНИЙ ТИСК, МЕТРІВ ВОДЯНОГО СТОВПА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e-NSC 32-125/11* | 1,1 | 65,2 | 106 | 15,1 | 15,0 | 14,8 | 14,3 | 13,5 | 12,2 | 10,4 | 8,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
e-NSC 32-125/15* | 1,5 | 66,5 | 117 | 18,6 | 18,3 | 18,0 | 17,3 | 16,3 | 14,9 | 13,0 | 10,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
e-NSC 32-125/22* | 2,2 | 68,8 | 132 | 23,9 | 23,7 | 23,4 | 22,9 | 22,2 | 21,1 | 19,7 | 17,9 | 15,7 | 12,9 | |||||||||||||||||||||||||||
e-NSC 32-125/30 | 3 | 145 | 70,6 | 29,1 | 28,7 | 28,3 | 27,7 | 26,9 | 25,7 | 24,3 | 22,5 | 20,3 | 17,7 | 14,6 | ||||||||||||||||||||||||||
e-NSC 32-160/22* | 2,2 | 66,7 | 134 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,4 | 23,5 | 21,8 | 19,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
e-NSC 32-160/30 | 3 | 68,2 | 147 | 30,0 | 29,9 | 30,0 | 29,9 | 29,4 | 28,3 | 26,5 | 23,9 | 20,6 | ||||||||||||||||||||||||||||
e-NSC 32-160/40 | 4 | 69,9 | 160 | 35,8 | 35,7 | 35,8 | 35,7 | 35,5 | 34,8 | 33,6 | 31,7 | 29,1 | 25,8 | |||||||||||||||||||||||||||
e-NSC 32-160/55 | 5,5 | 171 | 71,2 | 41,2 | 41,1 | 41,1 | 40,9 | 40,5 | 39,7 | 38,3 | 36,3 | 33,6 | 30,2 | |||||||||||||||||||||||||||
e-NSC 32-200/40 | 4 | 61,8 | 169 | 41,5 | 41,2 | 41,0 | 40,5 | 39,4 | 37,3 | 33,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
e-NSC 32-200/55 | 5,5 | 63,5 | 186 | 50,8 | 50,5 | 50,2 | 49,9 | 49,2 | 47,9 | 45,7 | 42,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
e-NSC 32-200/75 | 7,5 | 205 | 65,4 | 62,5 | 61,7 | 61,4 | 60,9 | 60,1 | 58,8 | 56,6 | 53,2 | 48,1 | ||||||||||||||||||||||||||||
e-NSC 2FHE32-250/55 | 5,5 | 54,0 | 182 | 79,0 | 70,8 | 66,3 | 60,6 | 53,3 | 44,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
e-NSC 2FHE32-250/75 | 7,5 | 200 | 55,0 | 99,0 | 91,5 | 86,9 | 81,1 | 73,9 | 64,9 | 53,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
e-NSC 32-250/92 | 9,2 | 50,0 | 226 | 69,6 | 69,9 | 68,9 | 66,9 | 64,2 | 60,9 | 55,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
e-NSC 32-250/110A | 11 | 50,0 | 226 | 69,6 | 69,9 | 68,9 | 66,9 | 64,2 | 60,9 | 55,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
e-NSC 32-250/110 | 11 | 51,2 | 239 | 78,6 | 78,1 | 76,4 | 74,0 | 70,9 | 67,1 | 61,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
e-NSC 32-250/150 | 15 | 259 | 52,7 | 93,7 | 93,2 | 92,0 | 89,9 | 87,2 | 84,0 | 80,1 | 74,5 | 64,7 |
СЕРІЇ e-NSC 40
ТАБЛИЦЯ ХАРАКТЕРИСТИК 2-ПОЛЮСНИХ МОДЕЛЕЙ 50 Гц
ТИП НАСОСУ | PN кВт |
ØF
(1) |
hp % (2) | ØT
(3) |
Q = ПОДАЧА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
к/с 0 | 2,7 | 4,1 | 5,5 | 6,9 | 8,4 | 9,8 | 11,2 | 12,6 | 14,1 | 15,5 | 16,9 | 18,3 | ||||||||||||||||||||||||||||
м3/г 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 51 | 56 | 61 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||
H = ПОВНИЙ ТИСК, МЕТРІВ ВОДЯНОГО СТОВПА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40-125/15* | 1,5 | 74,9 | 101 | 14,7 | 14,6 | 14,5 | 14,0 | 13,3 | 12,2 | 10,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40-125/22* | 2,2 | 76,6 | 113 | 18,6 | 18,4 | 18,0 | 17,5 | 16,6 | 15,5 | 14,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40-125/30 | 3 | 78,2 | 124 | 22,6 | 22,4 | 22,1 | 21,6 | 20,9 | 20,0 | 18,7 | 17,3 | 15,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
40-125/40 | 4 | 136 | 79,9 | 27,4 | 27,0 | 26,6 | 26,0 | 25,2 | 24,2 | 22,9 | 21,4 | 19,7 | ||||||||||||||||||||||||||||
40-160/40 | 4 | 72,0 | 136 | 27,5 | 27,4 | 27,2 | 26,8 | 26,1 | 25,0 | 23,5 | 21,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
40-160/55 | 5,5 | 74,5 | 150 | 33,7 | 33,7 | 33,5 | 33,2 | 32,6 | 31,8 | 30,7 | 29,2 | 27,3 | 25,0 | |||||||||||||||||||||||||||
40-160/75 | 7,5 | 165 | 76,2 | 41,2 | 41,0 | 40,7 | 40,3 | 39,7 | 38,8 | 37,6 | 36,2 | 34,3 | 32,2 | |||||||||||||||||||||||||||
40-200/55 | 5,5 | 65,2 | 161 | 37,4 | 37,2 | 36,9 | 36,2 | 34,8 | 32,6 | 28,9 | 23,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
40-200/75 | 7,5 | 66,8 | 177 | 45,6 | 45,4 | 45,1 | 44,6 | 43,7 | 42,2 | 39,7 | 36,1 | 30,8 | ||||||||||||||||||||||||||||
40-200/92 | 9,2 | 67,9 | 188 | 51,8 | 51,3 | 50,8 | 50,1 | 48,9 | 47,0 | 44,2 | 40,2 | 34,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
40-200/110A | 11 | 67,9 | 188 | 51,8 | 51,3 | 50,8 | 50,1 | 48,9 | 47,0 | 44,2 | 40,2 | 34,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
40-200/110 | 11 | 199 | 68,9 | 58,5 | 57,9 | 57,5 | 56,8 | 55,8 | 54,3 | 52,1 | 49,0 | 44,6 | 38,6 | |||||||||||||||||||||||||||
40-250/110 | 11 | 64,1 | 208 | 63,4 | 63,7 | 63,4 | 62,3 | 60,5 | 57,9 | 53,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40-250/150 | 15 | 65,6 | 228 | 77,0 | 77,0 | 76,4 | 75,1 | 73,2 | 70,5 | 66,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40-250/185 | 18,5 | 66,7 | 243 | 88,2 | 88,1 | 87,7 | 86,7 | 85,2 | 83,0 | 80,0 | 76,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
40-250/220 | 22 | 257 | 67,8 | 99,4 | 99,1 | 98,8 | 98,1 | 96,9 | 95,0 | 92,6 | 89,4 | 85,1 | 78,7 |
СЕРІЇ e-NSC 50
ТАБЛИЦЯ ХАРАКТЕРИСТИК 2-ПОЛЮСНИХ МОДЕЛЕЙ 50 Гц
ТИП НАСОСУ | PN кВт |
ØF
(1) |
hp % (2) | ØT
(3) |
Q = ПОДАЧА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
к/с 0 | 4,611 | 8 | 10,44 | 13,35 | 16,27 | 19,18 | 22,1 | 25,01 | 27,92 | 30,84 | 33,753 | 36,667 | ||||||||||||||||||||||||||||
м3/г 0 | 17 | 27 | 38 | 48 | 59 | 69 | 80 | 90 | 101 | 111 | 122 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||
H = ПОВНИЙ ТИСК, МЕТРІВ ВОДЯНОГО СТОВПА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50-125/30 | 3 | 72,1 | 116 | 18,4 | 17,4 | 16,4 | 14,9 | 12,7 | 10,1 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50-125/40 | 4 | 73,4 | 126 | 21,8 | 20,9 | 20,0 | 18,7 | 16,8 | 14,4 | 11,6 | 8,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
50-125/55 | 5,5 | 75,2 | 139 | 26,8 | 25,9 | 25,1 | 24,0 | 22,4 | 20,3 | 17,8 | 14,9 | 11,6 | ||||||||||||||||||||||||||||
50-125/75 | 7,5 | 148 | 76,5 | 30,6 | 29,7 | 29,0 | 27,9 | 26,4 | 24,6 | 22,3 | 19,5 | 16,5 | 13,0 | |||||||||||||||||||||||||||
50-160/75 | 7,5 | 75,2 | 156 | 33,8 | 33,1 | 32,3 | 31,1 | 29,2 | 26,7 | 23,7 | 20,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
50-160/92 | 9,2 | 76,3 | 166 | 38,5 | 37,8 | 37,1 | 36,0 | 34,3 | 32,1 | 29,3 | 26,1 | 22,3 | ||||||||||||||||||||||||||||
50-160/110A | 11 | 76,3 | 166 | 38,5 | 37,9 | 37,3 | 36,4 | 35,2 | 33,6 | 31,6 | 29,3 | 26,5 | 23,5 | |||||||||||||||||||||||||||
50-160/110 | 11 | 176 | 77,4 | 43,6 | 42,9 | 42,2 | 41,2 | 39,7 | 37,7 | 35,1 | 32,1 | 28,6 | 24,6 | |||||||||||||||||||||||||||
50-200/110 | 11 | 73,9 | 179 | 45,1 | 44,6 | 44,2 | 43,2 | 41,5 | 38,9 | 35,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50-200/150 | 15 | 75,6 | 197 | 55,1 | 54,6 | 54,3 | 53,5 | 52,2 | 50,3 | 47,4 | 43,6 | 38,6 | ||||||||||||||||||||||||||||
50-200/185 | 18,5 | 209 | 76,7 | 62,4 | 61,9 | 61,5 | 60,9 | 59,8 | 58,1 | 55,8 | 52,5 | 48,3 | ||||||||||||||||||||||||||||
50-250/185 | 18,5 | 70,0 | 220 | 67,8 | 67,8 | 67,4 | 66,4 | 64,1 | 60,4 | 54,7 | 46,7 | |||||||||||||||||||||||||||||
50-250/220 | 22 | 70,9 | 232 | 75,8 | 75,5 | 74,6 | 72,8 | 69,7 | 65,0 | 58,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50-250/300 | 30 | 256 | 72,7 | 256 | 93,3 | 93,0 | 92,3 | 91,1 | 88,9 | 85,6 | 80,9 | 74,4 | 65,8 | |||||||||||||||||||||||||||
50-315/370 | 37 | 61,2 | 264 | 101,7 | 100,8 | 100,2 | 98,3 | 95,3 | 92,0 | 88,9 | 86,1 | 82,2 | ||||||||||||||||||||||||||||
50-315/450 | 45 | 62,1 | 278 | 112,7 | 112,4 | 111,2 | 108,8 | 105,6 | 102,2 | 98,8 | 95,3 | 90,2 | ||||||||||||||||||||||||||||
50-315/550 | 55 | 63,2 | 298 | 131,0 | 128,6 | 127,8 | 126,6 | 124,6 | 121,7 | 117,8 | 113,6 | 109,3 | 104,3 | |||||||||||||||||||||||||||
50-315/750 | 75 | 322 | 64,2 | 154,0 | 151,9 | 151,6 | 151,0 | 149,7 | 147,3 | 143,8 | 139,4 | 134,9 | 130,3 | 125,0 | 117,1 |
СЕРІЇ e-NSC 65
ТАБЛИЦЯ ХАРАКТЕРИСТИК 2-ПОЛЮСНИХ МОДЕЛЕЙ 50 Гц
ТИП НАСОСУ | PN кВт |
ØF
(1) |
hp %
(2) |
ØT
(3) |
Q = ПОДАЧА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
к/с 0 | 6 | 11,78 | 17,1 | 22,41 | 27,72 | 33,03 | 38,34 | 43,65 | 48,97 | 54,28 | 59,588 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
м3/г 0 | 23 | 42 | 62 | 81 | 100 | 119 | 138 | 157 | 176 | 195 | 215 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||
H = ПОВНИЙ ТИСК, МЕТРІВ ВОДЯНОГО СТОВПА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65-125/40 | 4 | 77,8 | 113 | 16,4 | 16,2 | 15,0 | 12,9 | 10,2 | 7,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
65-125/55 | 5,5 | 79,3 | 124 | 19,8 | 19,8 | 18,9 | 17,1 | 14,7 | 11,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
65-125/75 | 7,5 | 81,0 | 136 | 24,1 | 24,1 | 23,4 | 22,0 | 19,8 | 17,1 | 13,9 | 10,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
65-125/92 | 9,2 | 82,4 | 146 | 27,9 | 28,0 | 27,4 | 26,2 | 24,3 | 21,8 | 18,8 | 15,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
65-125/110A | 11 | 82,4 | 146 | 27,9 | 27,9 | 26,7 | 24,4 | 21,0 | 16,8 | 12,2 | 15,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
65-125/110 | 11 | 148 | 82,7 | 28,7 | 28,9 | 28,3 | 27,1 | 25,3 | 22,8 | 19,8 | 16,4 | 12,9 | |||||||||||||||||||||||||||
65-160/92 | 9,2 | 81,3 | 151 | 31,1 | 30,6 | 29,6 | 27,6 | 24,8 | 21,3 | 17,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
65-160/110A | 11 | 81,3 | 151 | 31,1 | 30,6 | 29,6 | 27,6 | 24,8 | 21,3 | 17,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
65-160/110 | 11 | 82,2 | 159 | 34,6 | 34,2 | 33,2 | 31,5 | 28,9 | 25,6 | 21,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
65-160/150 | 15 | 84,0 | 175 | 42,3 | 41,9 | 41,1 | 39,7 | 37,5 | 34,6 | 31,0 | 26,8 | ||||||||||||||||||||||||||||
65-160/185 | 18,5 | 180 | 84,5 | 44,9 | 44,5 | 43,8 | 42,4 | 40,3 | 37,6 | 34,1 | 30,0 | 25,4 | |||||||||||||||||||||||||||
65-200/110 | 11 | 76,1 | 161 | 36,8 | 36,0 | 34,3 | 31,2 | 26,6 | 19,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
65-200/150 | 15 | 77,5 | 177 | 44,8 | 44,0 | 42,7 | 40,2 | 36,4 | 31,0 | 22,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
65-200/185 | 18,5 | 78,6 | 189 | 51,3 | 50,6 | 49,5 | 47,3 | 43,9 | 39,3 | 32,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
65-200/220 | 22 | 79,5 | 199 | 57,1 | 56,4 | 55,4 | 53,4 | 50,4 | 46,3 | 40,7 | 32,8 | ||||||||||||||||||||||||||||
65-200/300 | 30 | 220 | 81,4 | 70,4 | 69,7 | 68,9 | 67,3 | 64,8 | 61,4 | 56,9 | 51,2 | 43,5 | |||||||||||||||||||||||||||
65-250/300 | 30 | 77,1 | 215 | 67,9 | 67,2 | 66,6 | 65,2 | 62,7 | 58,9 | 53,4 | 46,1 | 36,7 | |||||||||||||||||||||||||||
65-250/370 | 37 | 78,2 | 229 | 77,4 | 76,7 | 76,1 | 75,0 | 72,9 | 69,7 | 65,1 | 58,9 | 50,9 | |||||||||||||||||||||||||||
65-250/450 | 45 | 79,3 | 243 | 87,6 | 86,8 | 86,3 | 85,3 | 83,6 | 80,9 | 77,0 | 71,7 | 64,8 | 56,2 | ||||||||||||||||||||||||||
65-250/550 | 55 | 258 | 80,4 | 99,3 | 98,5 | 98,0 | 97,1 | 95,6 | 93,3 | 90,0 | 85,5 | 79,6 | 72,3 | 63,2 | 52,3 | ||||||||||||||||||||||||
65-315/550 | 55 | 68,0 | 272 | 103,6 | 103,8 | 103,3 | 101,6 | 98,8 | 94,7 | 89,6 | 83,4 | 75,8 | 66,1 | ||||||||||||||||||||||||||
65-315/750 | 75 | 68,9 | 298 | 126,1 | 125,7 | 124,5 | 122,1 | 118,4 | 113,8 | 108,2 | 101,6 | 93,7 | 83,9 | ||||||||||||||||||||||||||
65-315/900 | 90 | 315 | 69,2 | 142,4 | 141,7 | 140,8 | 138,7 | 135,4 | 131,0 | 125,5 | 119,1 | 111,6 | 102,8 | 91,9 |
СЕРІЇ e-NSC 80
ТАБЛИЦЯ ХАРАКТЕРИСТИК 2-ПОЛЮСНИХ МОДЕЛЕЙ 50 Гц
ТИП НАСОСУ | PN кВт |
ØF
(1) |
hp %
(2) |
ØT
(3) |
Q = ПОДАЧА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
к/с 0 | 11 | 18,36 | 26,22 | 34,08 | 41,93 | 49,79 | 57,65 | 65,51 | 73,37 | 81,23 | 89,086 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||
м3/г 0 | 38 | 66 | 94 | 123 | 151 | 179 | 208 | 236 | 264 | 292 | 321 | 349 | |||||||||||||||||||||||||||
H = ПОВНИЙ ТИСК, МЕТРІВ ВОДЯНОГО СТОВПА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80-160/110 | 11 | 79,4 | 144 | 27,8 | 26,9 | 25,5 | 23,1 | 19,9 | 16,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
80-160/150 | 15 | 80,9 | 158 | 33,7 | 33,0 | 31,7 | 29,7 | 26,9 | 23,4 | 19,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
80-160/185 | 18,5 | 82,1 | 168 | 38,3 | 37,6 | 36,5 | 34,7 | 32,1 | 28,8 | 24,9 | 20,7 | ||||||||||||||||||||||||||||
80-160/220 | 22 | 177 | 83,1 | 42,8 | 42,1 | 41,1 | 39,4 | 37,0 | 33,9 | 30,2 | 26,1 | 21,6 | |||||||||||||||||||||||||||
80-200/220 | 22 | 79,7 | 178 | 44,3 | 44,1 | 43,2 | 41,2 | 38,1 | 33,8 | 28,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
80-200/300 | 30 | 81,2 | 195 | 53,6 | 53,4 | 52,7 | 51,2 | 48,6 | 45,0 | 40,3 | 34,7 | ||||||||||||||||||||||||||||
80-200/370 | 37 | 82,3 | 208 | 61,3 | 61,2 | 60,6 | 59,3 | 57,1 | 54,0 | 49,8 | 44,7 | 38,6 | |||||||||||||||||||||||||||
80-200/450 | 45 | 219 | 83,3 | 68,3 | 68,2 | 67,7 | 66,5 | 64,6 | 61,8 | 58,0 | 53,3 | 47,7 | 41,3 | ||||||||||||||||||||||||||
80-250/370 | 37 | 80,1 | 214 | 65,7 | 65,7 | 65,3 | 63,4 | 59,9 | 55,0 | 49,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
80-250/450 | 45 | 81,1 | 227 | 74,3 | 74,3 | 74,0 | 72,6 | 69,6 | 65,2 | 59,7 | 53,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
80-250/550 | 55 | 82,1 | 241 | 84,2 | 84,2 | 83,9 | 82,9 | 80,5 | 76,6 | 71,6 | 65,6 | 58,9 | |||||||||||||||||||||||||||
80-250/750 | 75 | 259 | 83,5 | 98,0 | 97,7 | 96,9 | 95,1 | 92,0 | 87,6 | 82,0 | 75,7 | 68,8 | |||||||||||||||||||||||||||
80-316/900 | 90 | 76,3 | 280 | 110,7 | 110,2 | 110,0 | 109,9 | 109,0 | 106,7 | 102,7 | 97,1 | 90,3 | 82,8 | 74,1 | |||||||||||||||||||||||||
80-316/1100 | 110 | 76,7 | 298 | 125,2 | 124,5 | 124,3 | 123,8 | 122,5 | 119,9 | 115,6 | 109,8 | 102,5 | 94,0 | 84,5 | |||||||||||||||||||||||||
80-316/1320 | 132 | 77,7 | 310 | 135,1 | 134,7 | 134,6 | 134,1 | 132,9 | 130,8 | 127,4 | 122,7 | 116,5 | 108,7 | 99,5 | |||||||||||||||||||||||||
80-316/1600 | 160 | 321 | 77,9 | 146,1 | 145,4 | 145,3 | 144,9 | 143,8 | 141,8 | 138,6 | 134,2 | 128,5 | 121,3 | 112,7 | 102,7 |
СЕРІЇ e-NSC 100
ТАБЛИЦЯ ХАРАКТЕРИСТИК 2-ПОЛЮСНИХ МОДЕЛЕЙ 50 Гц
ТИП НАСОСУ | PN кВт |
ØF
(1) |
hp %
(2) |
ØT
(3) |
Q = ПОДАЧА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
к/с 0 | 11 | 22,5 | 33,78 | 45,06 | 56,33 | 67,61 | 78,89 | 90,17 | 101,4 | 112,7 | 124 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||
м3/г 0 | 40 | 81 | 122 | 162 | 203 | 243 | 284 | 325 | 365 | 406 | 446 | 487 | |||||||||||||||||||||||||||
H = ПОВНИЙ ТИСК, МЕТРІВ ВОДЯНОГО СТОВПА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100-160/150 | 15 | 76,7 | 144 | 24,7 | 24,8 | 24,6 | 23,8 | 22,3 | 19,9 | 16,6 | 12,6 | ||||||||||||||||||||||||||||
100-160/185 | 18,5 | 79,7 | 156 | 29,1 | 28,7 | 28,2 | 26,9 | 24,6 | 21,3 | 17,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
100-160/220 | 22 | 80,5 | 167 | 34,1 | 33,4 | 32,8 | 31,5 | 29,3 | 26,0 | 21,7 | 16,7 | ||||||||||||||||||||||||||||
100-160/300 | 30 | 187 | 83,8 | 44,1 | 42,7 | 41,9 | 40,6 | 38,7 | 35,9 | 32,1 | 27,1 | ||||||||||||||||||||||||||||
100-200/300 | 30 | 79,7 | 188 | 46,5 | 45,7 | 44,8 | 42,7 | 39,2 | 34,3 | 28,1 | 21,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
100-200/370 | 37 | 82,0 | 202 | 53,9 | 53,4 | 52,8 | 51,2 | 48,2 | 43,8 | 38,0 | 31,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
100-200/450 | 45 | 83,4 | 213 | 60,4 | 59,8 | 59,5 | 58,3 | 55,7 | 51,8 | 46,4 | 39,7 | 31,8 | |||||||||||||||||||||||||||
100-200/550 | 55 | 227 | 84,6 | 69,2 | 68,9 | 68,2 | 66,9 | 64,7 | 61,3 | 56,6 | 50,6 | 43,0 | |||||||||||||||||||||||||||
100-250/450 | 45 | 80,4 | 213 | 58,7 | 58,3 | 58,0 | 56,9 | 54,4 | 50,3 | 44,8 | 38,5 | 31,5 | |||||||||||||||||||||||||||
100-250/550 | 55 | 83,1 | 227 | 67,8 | 67,7 | 67,4 | 66,2 | 64,0 | 60,5 | 55,7 | 49,6 | 42,4 | |||||||||||||||||||||||||||
100-250/750 | 75 | 84,3 | 249 | 82,8 | 82,7 | 82,5 | 81,8 | 80,0 | 76,9 | 72,4 | 66,7 | 60,2 | 52,9 | ||||||||||||||||||||||||||
100-250/900 | 90 | 259 | 85,0 | 90,1 | 90,1 | 89,8 | 88,8 | 87,0 | 84,0 | 79,8 | 74,4 | 67,6 | 59,6 | ||||||||||||||||||||||||||
100-316/1100 | 110 | 78,6 | 270 | 104,7 | 104,3 | 103,5 | 101,9 | 99,3 | 95,6 | 90,5 | 83,7 | 74,6 | 62,4 | ||||||||||||||||||||||||||
100-316/1320 | 132 | 79,9 | 286 | 116,6 | 116,2 | 115,7 | 114,2 | 111,8 | 108,5 | 104,2 | 98,6 | 91,4 | 81,5 | 67,3 | |||||||||||||||||||||||||
100-316/1600 | 160 | 302 | 80,8 | 131,3 | 130,9 | 130,8 | 129,9 | 128,0 | 124,8 | 120,4 | 115,0 | 108,8 | 101,5 | 91,8 | 77,0 |
СЕРІЇ e-NSC 125
ТАБЛИЦЯ ХАРАКТЕРИСТИК 2-ПОЛЮСНИХ МОДЕЛЕЙ 50 Гц
ТИП НАСОСУ | PN
кВт |
ØF
(1) |
hp %
(2) |
ØT
(3) |
Q = ПОДАЧА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
к/с 0 | 24 | 37,55 | 51,57 | 65,6 | 79,62 | 93,64 | 107,7 | 121,7 | 135,7 | 149,7 | 163,8 | 178 | |||||||||||||||||||||||||||
м3/г 0 | 85 | 135 | 186 | 236 | 287 | 337 | 388 | 438 | 489 | 539 | 590 | 640 | |||||||||||||||||||||||||||
H = ПОВНИЙ ТИСК, МЕТРІВ ВОДЯНОГО СТОВПА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125-200/450 | 45 | 80,4 | 179 | 34,9 | 34,5 | 34,5 | 34,4 | 34,2 | 33,8 | 33,1 | 31,7 | 29,6 | 26,6 | 22,3 | |||||||||||||||||||||||||
125-200/550 | 55 | 83,1 | 195 | 43,1 | 43,0 | 43,0 | 42,7 | 42,1 | 40,9 | 39,0 | 36,2 | 32,6 | 28,4 | ||||||||||||||||||||||||||
125-200/750 | 75 | 84,4 | 215 | 55,1 | 54,9 | 54,9 | 54,7 | 54,2 | 53,2 | 51,6 | 49,3 | 46,1 | 42,0 | 37,1 | |||||||||||||||||||||||||
125-200/900 | 90 | 225 | 85,7 | 61,8 | 61,6 | 61,5 | 61,2 | 60,7 | 59,8 | 58,3 | 56,1 | 53,0 | 49,1 | 44,5 | 39,3 | ||||||||||||||||||||||||
125-315/1100 | 110 | 81,1 | 250 | 84,0 | 83,8 | 83,2 | 81,6 | 78,7 | 74,3 | 68,2 | 60,4 | 51,0 | |||||||||||||||||||||||||||
125-315/1320 | 132 | 82,4 | 265 | 96,8 | 96,7 | 96,2 | 95,0 | 92,6 | 89,0 | 83,9 | 77,1 | 68,4 | |||||||||||||||||||||||||||
125-315/1600 | 160 | 82,6 | 280 | 109,8 | 109,8 | 109,5 | 108,6 | 106,9 | 104,0 | 99,7 | 93,8 | 86,1 | 76,4 | ||||||||||||||||||||||||||
125-315/2000 | 200 | 290 | 83,1 | 118,9 | 119,0 | 118,8 | 118,1 | 116,7 | 114,3 | 110,6 | 105,4 | 98,3 | 89,3 | 78,3 |