| TYPE | W | AMPERE | Q (m3/h - l/min) | |||||||
| 1~ | 3~ | 1~ | 3~ | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 13,2 | |
| 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 220 | |||||
| 1x230 V 50 Hz | 3x400 V 50 Hz | H (m) | ||||||||
| DTR 101 (G) | DTRT 101 | 1200 | 5,3 | 2,2 | 19,0 | 17,1 | 14,8 | 11,9 | 7,8 | 4,9 |
| TYPE | DIMENSIONS (mm) | ||||||||||
| B | C | D | E | H2 | Mt | DNM | I | L | M | ||
| DTR 101 | 105 | 359 | 218,5 | 70 | 104,5 | 313 | 1” ½ G | 260 | 185 | 450 | 16,5 |
