Насоси Pentax серії CH - відцентрові насоси, які мають середню продуктивність і середній тиск; серія CH відмінно підходить для систем зрошення і у тих випадках, коли необхідна безшумна робота насоса. При зміні продуктивності, тиск залишається відносно стабільним.
ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУКЦІЇ насосів серії CH - чавунний корпус насоса, вхідний і вихідний патрубок насосів серії CH - різьблення; опора двигуна виготовлена з чавуну; імпелер - виготовлений з латуні (для моделей СН300, СН150, СН200) або чавунний (для моделей СН550-350); герметизуюче механічне торцеве ущільнення - графітокераміка; вал насоса виготовлений з високоякісної нержавіючої сталі AISI 416; опорні підшипники від відомих світових виробників; діапазон температур перекачуючої рідини - від 0 ° С до 90 ° С; максимальний робочий тиск - 6 bar.
ДВИГУН - безперервної дії, двополюсний, асинхронний. Ступінь захисту - ІР 44; клас ізоляції - F; Статор двигуна виготовлений з електротехнічної, листової сталі; для однофазних моделей двигун обладнаний тепловим захистом; відповідальністю користувача є забезпечення захисту двигунів для трифазних моделей.
ЗА ЗАПИТОМ - альтернативні показники напруги і частоти, а також особливі герметизуючі ущільнення для роботи зі специфічними рідинами.
| Технічні дані | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Моделі насосів PENTAX серії CH 350-550 | P2 | P1 | AMPERE | Продуктивність Q (m3/h - l/min) | |||||||||||
| 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | |||||||||
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | |||||||||
| 230 V - 50 Hz | 230 /400V -50 Hz | (HP) | (kW) | 1~ | 3~ | 1x230V 50Hz | 3~ 3x400V 50Hz | Тиск H(m) | |||||||
| CH350 | CHT350 | 3 | 2.2 | 2.95 | 2.84 | 13.5 | 5.1 | 26 | 25 | 23 | 20 | 16 | 10.5 | . | |
| CH400 | CHT400 | 4 | 3 | 4.60 | 4.20 | 20.5 | 7.6 | 31.8 | 31.6 | 29.7 | 27.8 | 23 | 18.6 | 12.3 | |
| - | CHT550 | 5.5 | 4 | - | 5.10 | - | 10 | 37 | 37 | 35.5 | 33 | 29.4 | 25 | 19 | |
| Моделі насосів PENTAX серіїCH-350-550 | Розміри насосів PENTAX серії CH-350-550 (mm) | Розміри упаковки для насосів PENTAX серії CH | ВАГА Kg | ||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | 0 | H1 | H2 | DNA | DNM | I | L | M | ||
| CH350 | 105 | 70 | 425 | 240 | 190 | 240 | 14 | 126 | 306 | 3"G | 2"G | 460 | 270 | 360 | 34.5 |
| CHT350 | 105 | 70 | 385 | 240 | 190 | 240 | 14 | 126 | 306 | 3"G | 2"G | 400 | 270 | 360 | 28.5 |
| CH400 | 105 | 70 | 445 | 240 | 190 | 240 | 14 | 126 | 306 | 3"G | 2"G | 460 | 270 | 360 | 38.7 |
| CHT400 | 105 | 70 | 425 | 240 | 190 | 240 | 14 | 126 | 306 | 3"G | 2"G | 460 | 270 | 360 | 33.2 |
| CHT550 | 105 | 70 | 445 | 240 | 190 | 240 | 14 | 126 | 306 | 3"G | 2"G | 460 | 270 | 360 | 38.7 |
