Відцентрові насоси серії CM виробництва PENTAX з одним робочим колесом, мають низький рівень шуму, використовуються в приватних і міських господарствах, в промисловості, характеризуються пологою кривою (гарантує відносно стабільний тиск при зміні продуктивності).
ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУКЦІЇ насосів серії CM - чавунний корпус насоса, вхідний і вихідний патрубок насосів серії CM - різьблення. Може бути поставлена алюмінієва або чавунна опора двигуна для моделей СМ100 і СМ75; імпелер - латунь або Noryl (для моделей СМ75, СМ100 і СМ50). Робоче колесо виготовлено з латуні у моделей СМ160 - 314; герметизуюче механічне торцеве ущільнення - графітокераміка; вал насоса виготовлений з високоякісної нержавіючої сталі AISI 416 для моделей СМ50-75-100, нержавіюча сталь AISI 304 з боку гідравліки в інших моделях. Опорні підшипники від відомих світових виробників; діапазон температур перекачуючої рідини від 0 ° С до 90 ° С (від 0 до 50 ° - у моделей з алюмінієвою опорою або робочим колесом з Noryl); максимальний робочий тиск - 6 бар СМ50, СМ100, СМ75. Для більших моделей - 8 bar.
ДВИГУН - безперервної дії, двополюсний, асинхронний. Ступінь захисту - ІР 44; клас ізоляції - F; Статор двигуна виготовлений з електротехнічної, листової сталі; для однофазних моделей двигун обладнаний тепловим захистом (виняток СМ-400); відповідальністю користувача є забезпечення захисту двигунів для трифазних моделей.
ЗА ЗАПИТОМ - альтернативні показники напруги і частоти, а також особливі герметизуючі ущільнення для роботи зі специфічними рідинами.
| Технічні дані | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Моделі насосів PENTAX серії CM 50-310 | P2 | P1 | AMPERE | Продуктивність Q (m3/h - l/min) | ||||||||||||
| 0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 5.4 | 6.6 | 7.2 | 7.8 | ||||||||
| 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 90 | 110 | 120 | 130 | ||||||||
| 230 V - 50 Hz | 230 /400V -50 Hz | (HP) | (kW) | 1~ | 3~ | 1x230V 50Hz | 3~ 3x400V 50Hz | Тиск H(m) | ||||||||
| CM 50 | CMT50 | 0.5 | 0.37 | 0.59 | 0.65 | 2.8 | 1.1 | 21.5 | 20.5 | 19 | 17 | 15 | 12 | - | - | - |
| CM 75 | CMT75 | 0.8 | 0.59 | 0.9 | 0.94 | 4.5 | 1.7 | 26.5 | 26 | 24.5 | 22 | 19.5 | 17.5 | - | - | - |
| CM 100 | CMT100 | 1 | 0.74 | 1.16 | 1.17 | 5.7 | 2.0 | 33 | 32.5 | 31.5 | 29.5 | 27 | 25 | - | - | - |
| CM 160 | CMT160 | 1.5 | 1.1 | 1.9 | 1.8 | 8.5 | 3.4 | 40.5 | 39.3 | 38.6 | 37.5 | 35.6 | 34.6 | 29.5 | - | - |
| CM 210 | - | 2.2 | 1.65 | 2.2 | - | 10.3 | - | 45.1 | 44.1 | 43.3 | 42.3 | 40.5 | 39.2 | 36.4 | 33.5 | - |
| - | CMT210 | 2.2 | 1.65 | - | 2.43 | - | 4.9 | 50 | 48.7 | 47.8 | 46.5 | 44.9 | 43.7 | 41.3 | 39.4 | - |
| CM 310 | CMT310 | 3 | 2.2 | 2.85 | 2.67 | 13.5 | 5.1 | 55.9 | 54.5 | 53.4 | 52 | 50.1 | 48.9 | 46.2 | 44.2 | 41.9 |
| CM 164 | CMT164 | 1.5 | 1.1 | 1.9 | 1.8 | 8.5 | 3.4 | 40.5 | 39.3 | 38.6 | 37.5 | 35.6 | 34.6 | 29.5 | - | - |
| CM 214 | - | 2.2 | 1.65 | 2.2 | - | 10.3 | - | 45.1 | 44.1 | 43.3 | 42.3 | 40.5 | 39.2 | 36.4 | 33.5 | - |
| - | CMT210 | 2.2 | 1.65 | - | 2.43 | - | 4.9 | 50 | 48.7 | 47.8 | 46.5 | 44.9 | 43.7 | 41.3 | 39.4 | - |
| CM 314 | CMT314 | 3 | 2.2 | 2.85 | 2.67 | 13.5 | 5.1 | 55.9 | 54.5 | 53.4 | 52 | 50.1 | 48.9 | 46.2 | 44.2 | 41.9 |
| Моделі насосів PENTAX серії CM 50-310 | Розміри насосів PENTAX серії CM (mm) | Розміри упаковки для насосів PENTAX серії CM 50-310 | ВАГА Kg | |||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | H1 | H2 | DNA | DNM | I | L | M | ||||
| CM 50 | 95 | 45.5 | 265 | 150 | 110 | 160 | 82 | 202 | 1"G | 1"G | 290 | 175 | 225 | 9 | ||
| CM 75 | 110 | 46.5 | 300 | 180 | 140 | 185 | 97 | 234 | 1"G | 1"G | 325 | 200 | 265 | 12.7 | ||
| CM 100 | 110 | 46.5 | 300 | 180 | 140 | 185 | 97 | 234 | 1"G | 1"G | 325 | 200 | 265 | 14 | ||
| CM 160 | 117 | 46.5 | 348 | 220 | 180 | 225 | 115 | 285 | 1"G | 1"G | 370 | 240 | 315 | 22.5 | ||
| CM 164 | 117 | 46.5 | 348 | 220 | 180 | 225 | 115 | 285 | 1"1/4G | 1"G | 370 | 240 | 315 | 22.5 | ||
| CM 210 | 117 | 46.5 | 348 | 220 | 180 | 225 | 115 | 285 | 1"G | 1"G | 370 | 240 | 315 | 23 | ||
| CM 214 | 117 | 46.5 | 348 | 220 | 180 | 225 | 115 | 285 | 1"1/4G | 1"G | 370 | 240 | 315 | 23 | ||
| CM 310 | 117 | 46.5 | 348 | 220 | 180 | 225 | 115 | 285 | 1"G | 1"G | 370 | 240 | 315 | 23.5 | ||
| CM 314 | 117 | 46.5 | 348 | 220 | 180 | 225 | 115 | 285 | 1"1/4G | 1"G | 370 | 240 | 315 | 23.5 | ||
