Насоси Pentax серії CAB - це самовсмоктувальні відцентрові насоси, які застосовуються в таких сферах як: водопостачання в невеликих приватних господарствах (у воді допускається наявність домішків газу), автоклавні котли, садівництво, перекачування рідин та спустошення резервуарів.
ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУКЦІЇ - чавунний корпус насоса, вхідний і вихідний патрубок - різьблення; для насосів PENTAX серії CAB може бути встановлена алюмінієва або чавунна опора двигуна; імпелер виконаний з латуні, або Noryl; герметизуюче механічне торцеве ущільнення - графітокераміка; вал насоса виготовлений з високоякісної нержавіючої сталі (AISI 416); опорні підшипники від відомих світових виробників діапазон температур перекачуючої рідини від 0 ° С до 50 ° С; максимальний робочий тиск - 6 bar.
ДВИГУН - безперервної дії, двополюсний, асинхронний. Ступінь захисту - ІР 44; клас ізоляції - F; Статор двигуна виготовлений з електротехнічної, листової сталі; для однофазних моделей двигун обладнаний тепловим захистом; відповідальністю користувача є забезпечення захисту двигунів для трифазних моделей.
ЗА ЗАПИТОМ - альтернативні показники напруги і частоти, а також особливі герметизуюче ущільнення для роботи зі специфічними рідинами.
| Технічні дані | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Моделі насосів PENTAX серії CAB | Номінальна потужність P2 | P1 (kW) | AMPERE | Продуктивність Q (m3/h - l/min) | ||||||||||||
| 230 V - 50 Hz | 3~ 230 / 400 V - 50 Hz | 1~ | 3~ | 0 | 1.2 | 1.8 | 3 | 4.2 | 5.4 | 6.6 | 7.8 | 8.4 | ||||
| 0 | 20 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 140 | ||||||||
| Тиск (m) | ||||||||||||||||
| (HP) | (kW) | 3~ | 1x230V 50 Hz | 3x400V 50 Hz | ||||||||||||
| CAB 150 | CABT 150 | 1.5 | 1.1 | 1.74 | 1.68 | 7.9 | 3.3 | 61 | 56.5 | 54 | 48 | 41 | 32 | - | - | - |
| CAB 200 | CABT 200 | 2.2 | 1.65 | 2.22 | 2.1 | 10.3 | 3.9 | 62.5 | 59.5 | 58 | 54 | 49 | 42.5 | 34 | - | - |
| CAB 300 | CABT 300 | 3 | 2.2 | 2.65 | 2.5 | 11.8 | 4.9 | 64.5 | 62 | 60.5 | 57 | 52.5 | 47 | 42 | 35 | 32 |
| Моделі насосів PENTAX серії CAB | Розміри насосів PENTAX серії CAB (mm) | Розміри упаковки для насосів PENTAX серії CAB | ВАГА Kg | |||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | H1 | H2 | DNA | DNM | i | L | M | ||||
| CAB 150 | 204 | 257 | 596 | 220 | 177 | 105 | 112 | 240 | 1"1/2G | 1"G | 610 | 235 | 275 | 27.9 | ||
| CAB 200 | 204 | 257 | 596 | 220 | 177 | 105 | 112 | 240 | 1"1/2G | 1"G | 610 | 235 | 275 | 28.7 | ||
| CAB 300 | 204 | 257 | 596 | 220 | 177 | 105 | 112 | 240 | 1"1/2G | 1"G | 610 | 235 | 275 | 29.6 | ||
