Насоси Pentax серії AP - це відцентрові самовсмоктувальні насоси з виносним (зовнішнім) ежектором 4" та 2". Застосовуються в таких сферах як: водопостачання в невеликих приватних господарствах (в воді допускається наявність домішки газу), автоклавні котли, садівництво.
ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУКЦІЇ - чавунний корпус насоса, вхідний і вихідний патрубок - різьблення; для насосів PENTAX серії AP може бути встановлена алюмінієва або чавунна опора двигуна (для АР100 і АР75); імпелер виготовлений з латуні, або Noryl; герметизуюче механічне торцеве ущільнення - графітокераміка; вал насоса виготовлений з високоякісної нержавіючої сталі AISI 416 (для АР100 і АР75); для АР200 і АР150 з гідравлічною боку вал зроблений з нержавіючої сталі AISI 304. Опорні підшипники - від відомих світових виробників; діапазон температур перекачуючої рідини від 0 ° С до 50 ° С; максимальний робочий тиск - 6 bar.
ДВИГУН - безперервної дії, двополюсний, асинхронний. Ступінь захисту - ІР 44; клас ізоляції - F; статор двигуна виготовлений з електротехнічної, листової сталі; для однофазних моделей двигун обладнаний тепловим захистом; відповідальністю користувача є забезпечення захисту двигунів для трифазних моделей.
ЗА ЗАПИТОМ - альтернативні показники напруги і частоти, а також особливе герметизуюче ущільнення для роботи зі специфічними рідинами.
| Технічні дані | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Моделі насосів PENTAX серії CAB | P2 | P1 | AMPERE | Тип ежектора | Глибина всмоктування m | Продуктивність Q (m3/h - l/min) | |||||||||||||
| 0.18 | 0.36 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 3 | 3.6 | ||||||||||
| 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 50 | 60 | ||||||||||
| 230 V - 50 Hz | 3~ 230 /400V -50 Hz | F (HP) | 2 (kW) | 1~ | 3~ | 1x230V 50Hz | 3~ 3x400V 50Hz | Тиск H(m) | |||||||||||
| AP75 | APT 75 | 0.8 | 0.59 | 0.8 | 0.81 | 3.7 | 1.4 | P20 | 15 | 31 | 28 | 25 | 22 | 19 | 17 | 15 | 12 | ||
| 20 | 28 | 23 | 18 | 15 | 13 | 11 | |||||||||||||
| P30 | 25 | 22 | 16 | 11 | 8 | ||||||||||||||
| 30 | 14 | 8 | |||||||||||||||||
| AP100 | APT 100 | 1 | 0.74 | 1.02 | 1.05 | 4.7 | 2.3 | P20 | 15 | 40 | 37 | 34 | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 | ||
| 20 | 37 | 34 | 30 | 25 | 21 | 17 | |||||||||||||
| P30 | 25 | 30 | 25 | 20 | 14 | 11 | |||||||||||||
| 30 | 14 | 8 | |||||||||||||||||
| 35 | 12 | 4 | |||||||||||||||||
| AP150 | APT 150 | 1.5 | 1.1 | 1.65 | 1.65 | 8.2 | 3.0 | P20 | 15 | 42 | 35 | 25 | 21 | ||||||
| 20 | 50 | 37 | 30 | 21 | |||||||||||||||
| 25 | 45 | 34 | 27 | ||||||||||||||||
| P30 | 35 | 49 | 41 | 20 | |||||||||||||||
| 40 | 48 | 40 | |||||||||||||||||
| 50 | 49 | 43 | 20 | ||||||||||||||||
| AP200 | APT 200 | 2.2 | 1.65 | 2.22 | 2.22 | 10.3 | 4.1 | P20 | 15 | 46 | 35 | 30 | |||||||
| 20 | 48 | 43 | 32 | 27 | |||||||||||||||
| 25 | 50 | 44 | 40 | 28 | 23 | ||||||||||||||
| P30 | 35 | 28 | 20 | ||||||||||||||||
| 40 | 46 | 30 | |||||||||||||||||
| 50 | 49 | 40 | |||||||||||||||||
| Моделі насосів PENTAX серії CAB | Розміри насосів PENTAX серії AP(mm) | Розміри упаковки для насосів PENTAX серії AP | ВАГА Kg | ||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H1 | H2 | 0 | DNA | DNM | I | L | M | |||||
| AP75 | 168 | 82 | 360 | 180 | 140 | 195 | 52 | 97 | 185 | 1 "G | 1"1/4G | 1 "G | 440 | 200 | 225 | 16.7 | |||
| AP100 | 168 | 82 | 360 | 180 | 140 | 195 | 52 | 97 | 185 | 1 "G | 1"1/4G | 1 "G | 440 | 200 | 225 | 18 | |||
| AP150 | 125 | 74 | 415 | 220 | 177 | 230 | 60 | 112 | 240 | 1 "G | 1"1/4G | 1 "G | 525 | 230 | 280 | 27.2 | |||
| AP200 | 125 | 74 | 415 | 220 | 177 | 230 | 60 | 112 | 240 | 1 "G | 1"1/4G | 1 "G | 525 | 230 | 280 | 27.7 | |||
