Представляем вашему вниманию вертикальный многоступенчатый насос Lowara TDB-TDV. Эта конструкция из чугуна, закаленной нержавейки и оснащена бронзовыми рабочими колесами - докажут вам что коррозия это последнее о чем надо думать в процессе эксплуатации данного агрегата.
Это очень мощный и эффективный насос при объеме 340 м³/ч способен выдавать напор до 500 м, а рабочее давление до 63 бар. Подойдет как для сельскохозяйственных так и для промышленных нужд. Полностью соответствует европейской директиве ErP2015. Работает с экстремальными температурами жидкости от -10 до 140°C. Выбирайте качество, долговечность и продуктивность, которые обеспечивает компания Lowara.
СЕРИИ TDB 22
ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК 2-ПОЛЮСНЫХ МОДЕЛЕЙ 50 Гц
|
СЕРИИ TDB 35
ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК 2-ПОЛЮСНЫХ МОДЕЛЕЙ 50 Гц
|
СЕРИИ TDB 58
ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК 2-ПОЛЮСНЫХ МОДЕЛЕЙ 50 Гц
PUMP TYPE | RATED POWER | Q = DELIVERY | |||||||||||||||||||||||||||||
l/min 0 | 383,3 | 583,3 | 750 | 916,7 | 1000 | 1083,3 | 1166,7 | 1250 | 1333,3 | 1400 | |||||||||||||||||||||
kW | HP | m3/h 0 | 23 | 35 | 45 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 84 | |||||||||||||||||||
H = TOTAL HEAD METRES COLUMN OF WATER | |||||||||||||||||||||||||||||||
TDB58 01/1C | 7,5 | 10 | 34,0 | 32,5 | 29,4 | 25,8 | 21,5 | 19,1 | 16,7 | ||||||||||||||||||||||
TDB58 01/1B | 7,5 | 10 | 43,4 | 42,5 | 40,0 | 36,9 | 32,7 | 30,3 | 27,7 | 24,9 | 21,9 | ||||||||||||||||||||
TDB58 01/1A | 11 | 15 | 54,6 | 53,9 | 51,9 | 48,9 | 44,6 | 42,1 | 39,3 | 36,3 | 33,2 | 30,0 | 27,4 | ||||||||||||||||||
TDB58 02/2C | 15 | 20 | 68,0 | 65,0 | 58,8 | 51,7 | 43,0 | 38,3 | 33,4 | ||||||||||||||||||||||
TDB58 02/1B1C | 15 | 20 | 77,4 | 75,0 | 69,5 | 62,7 | 54,2 | 49,4 | 44,3 | 39,0 | |||||||||||||||||||||
TDB58 02/2B | 18,5 | 25 | 86,8 | 84,9 | 80,1 | 73,7 | 65,4 | 60,6 | 55,3 | 49,7 | 43,8 | ||||||||||||||||||||
TDB58 02/1A1B | 18,5 | 25 | 97,9 | 96,4 | 91,9 | 85,8 | 77,3 | 72,3 | 66,9 | 61,1 | 55,1 | 48,8 | |||||||||||||||||||
TDB58 02/2A | 22 | 30 | 109,1 | 107,8 | 103,8 | 97,8 | 89,2 | 84,1 | 78,5 | 72,5 | 66,3 | 59,9 | 54,9 | ||||||||||||||||||
TDB58 03/2B1C | 22 | 30 | 120,8 | 117,4 | 109,5 | 99,6 | 86,9 | 79,7 | 72,0 | ||||||||||||||||||||||
TDB58 03/3B | 30 | 40 | 130,1 | 127,4 | 120,1 | 110,6 | 98,1 | 90,9 | 83,0 | 74,6 | |||||||||||||||||||||
TDB58 03/1A2B | 30 | 40 | 141,3 | 138,8 | 132,0 | 122,6 | 110,0 | 102,6 | 94,6 | 86,0 | 77,0 | ||||||||||||||||||||
TDB58 03/2A1B | 30 | 40 | 152,5 | 150,3 | 143,8 | 134,6 | 122,0 | 114,4 | 106,2 | 97,4 | 88,2 | 78,8 | |||||||||||||||||||
TDB58 03/3A | 37 | 50 | 163,7 | 161,7 | 155,7 | 146,7 | 133,9 | 126,2 | 117,8 | 108,8 | 99,5 | 89,9 | 82,3 | ||||||||||||||||||
TDB58 04/4B | 30 | 40 | 173,5 | 169,8 | 160,1 | 147,5 | 130,8 | 121,1 | 110,6 | ||||||||||||||||||||||
TDB58 04/1A3B | 37 | 50 | 184,7 | 181,3 | 172,0 | 159,5 | 142,7 | 132,9 | 122,2 | 110,8 | |||||||||||||||||||||
TDB58 04/2A2B | 37 | 50 | 195,9 | 192,7 | 183,9 | 171,5 | 154,7 | 144,7 | 133,8 | 122,3 | 110,1 | ||||||||||||||||||||
TDB58 04/3A1B | 45 | 60 | 207,1 | 204,2 | 195,7 | 183,5 | 166,6 | 156,5 | 145,4 | 133,7 | 121,4 | 108,8 | |||||||||||||||||||
TDB58 04/4A | 45 | 60 | 218,2 | 215,6 | 207,6 | 195,5 | 178,5 | 168,2 | 157,0 | 145,1 | 132,6 | 119,9 | 109,8 | ||||||||||||||||||
TDB58 05/1A4B | 45 | 60 | 228,1 | 223,7 | 212,0 | 196,4 | 175,5 | 163,2 | 149,9 | 135,7 | |||||||||||||||||||||
TDB58 05/2A3B | 45 | 60 | 239,3 | 235,2 | 223,9 | 208,4 | 187,4 | 175,0 | 161,5 | 147,1 | |||||||||||||||||||||
TDB58 05/3A2B | 55 | 74 | 250,4 | 246,6 | 235,8 | 220,4 | 199,3 | 186,7 | 173,1 | 158,5 | 143,3 | ||||||||||||||||||||
TDB58 05/4A1B | 55 | 74 | 261,6 | 258,1 | 247,6 | 232,4 | 211,2 | 198,5 | 184,7 | 169,9 | 154,5 | 138,8 | |||||||||||||||||||
TDB58 05/5A | 55 | 74 | 272,8 | 269,5 | 259,5 | 244,4 | 223,1 | 210,3 | 196,3 | 181,4 | 165,8 | 149,9 | 137,2 | ||||||||||||||||||
TDB58 06/2A4B | 55 | 74 | 282,6 | 277,6 | 263,9 | 245,3 | 220,1 | 205,3 | 189,2 | 172,0 | |||||||||||||||||||||
TDB58 06/3A3B | 55 | 74 | 293,8 | 289,1 | 275,8 | 257,3 | 232,0 | 217,0 | 200,8 | 183,4 | 165,2 | ||||||||||||||||||||
TDB58 06/4A2B | 75 | 101 | 305,0 | 300,5 | 287,7 | 269,3 | 243,9 | 228,8 | 212,4 | 194,8 | 176,4 | ||||||||||||||||||||
TDB58 06/5A1B | 75 | 101 | 316,2 | 312,0 | 299,5 | 281,3 | 255,8 | 240,6 | 224,0 | 206,2 | 187,7 | 168,7 | |||||||||||||||||||
TDB58 06/6A | 75 | 101 | 327,3 | 323,4 | 311,4 | 293,3 | 267,7 | 252,4 | 235,6 | 217,6 | 198,9 | 179,8 | 164,7 | ||||||||||||||||||
TDB58 07/3A4B | 75 | 101 | 337,2 | 331,5 | 315,8 | 294,2 | 264,7 | 247,3 | 228,4 | 208,2 | 187,1 | ||||||||||||||||||||
TDB58 07/4A3B | 75 | 101 | 348,4 | 343,0 | 327,7 | 306,2 | 276,6 | 259,1 | 240,0 | 219,7 | 198,4 | ||||||||||||||||||||
TDB58 07/5A2B | 75 | 101 | 359,5 | 354,4 | 339,6 | 318,2 | 288,5 | 270,9 | 251,6 | 231,1 | 209,6 | 187,6 | |||||||||||||||||||
TDB58 07/6A1B | 75 | 101 | 370,7 | 365,9 | 351,4 | 330,2 | 300,4 | 282,6 | 263,2 | 242,5 | 220,8 | 198,7 | |||||||||||||||||||
TDB58 07/7A | 75 | 101 | 381,9 | 377,3 | 363,3 | 342,2 | 312,3 | 294,4 | 274,8 | 253,9 | 232,1 | 209,8 | 192,1 | ||||||||||||||||||
TDB58 08/4A4B | 75 | 101 | 391,7 | 385,4 | 367,7 | 343,0 | 309,3 | 289,4 | 267,7 | 244,5 | |||||||||||||||||||||
TDB58 08/5A3B | 90 | 121 | 402,9 | 396,9 | 379,6 | 355,1 | 321,2 | 301,2 | 279,3 | 255,9 | 231,5 | ||||||||||||||||||||
TDB58 08/6A2B | 90 | 121 | 414,1 | 408,3 | 391,5 | 367,1 | 333,1 | 312,9 | 290,9 | 267,3 | 242,7 | ||||||||||||||||||||
TDB58 08/7A1B | 90 | 121 | 425,3 | 419,8 | 403,3 | 379,1 | 345,1 | 324,7 | 302,5 | 278,8 | 254,0 | 228,7 | |||||||||||||||||||
TDB58 08/8A | 90 | 121 | 436,5 | 431,2 | 415,2 | 391,1 | 357,0 | 336,5 | 314,1 | 290,2 | 265,2 | 239,8 | 219,6 | ||||||||||||||||||
TDB58 09/5A4B | 90 | 121 | 446,3 | 439,3 | 419,6 | 391,9 | 353,9 | 331,4 | 306,9 | 280,8 | |||||||||||||||||||||
TDB58 09/6A3B | 90 | 121 | 457,5 | 450,8 | 431,5 | 403,9 | 365,9 | 343,2 | 318,5 | 292,2 | 264,7 | ||||||||||||||||||||
TDB58 09/7A2B | 90 | 121 | 468,7 | 462,2 | 443,4 | 416,0 | 377,8 | 355,0 | 330,1 | 303,6 | 275,9 |
СЕРИИ TDB 78
ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК 2-ПОЛЮСНЫХ МОДЕЛЕЙ 50 Гц
PUMP TYPE | RATED POWER | Q = DELIVERY | |||||||||||||||||||||||||||||
l/min 0 | 500 | 833,3 | 1000 | 1166,7 | 1333,3 | 1416,7 | 1500 | 1583,3 | 1700 | 1850 | |||||||||||||||||||||
kW | HP | m3/h 0 | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 | 102 | 111 | |||||||||||||||||||
H = TOTAL HEAD METRES COLUMN OF WATER | |||||||||||||||||||||||||||||||
TDB78 01/1C | 7,5 | 10 | 33,8 | 32,5 | 29,0 | 25,9 | 21,8 | 16,5 | |||||||||||||||||||||||
TDB78 01/1B | 11 | 15 | 44,4 | 43,5 | 40,9 | 38,5 | 35,2 | 31,2 | 28,9 | 26,3 | 23,7 | ||||||||||||||||||||
TDB78 01/1A | 15 | 20 | 59,6 | 57,8 | 54,9 | 52,7 | 50,0 | 46,8 | 44,9 | 42,9 | 40,7 | 37,3 | 32,4 | ||||||||||||||||||
TDB78 02/1B1C | 18,5 | 25 | 78,2 | 76,1 | 69,9 | 64,4 | 57,0 | 47,7 | 42,3 | ||||||||||||||||||||||
TDB78 02/2B | 22 | 30 | 88,8 | 87,1 | 81,8 | 76,9 | 70,5 | 62,4 | 57,7 | 52,7 | |||||||||||||||||||||
TDB78 02/1A1B | 30 | 40 | 104,0 | 101,4 | 95,7 | 91,2 | 85,3 | 78,0 | 73,8 | 69,3 | 64,4 | 56,9 | |||||||||||||||||||
TDB78 02/2A | 37 | 50 | 119,1 | 115,6 | 109,7 | 105,4 | 100,1 | 93,6 | 89,9 | 85,8 | 81,4 | 74,7 | 64,8 | ||||||||||||||||||
TDB78 03/3B | 37 | 50 | 133,2 | 130,6 | 122,6 | 115,4 | 105,7 | 93,6 | 86,6 | 79,0 | 71,0 | ||||||||||||||||||||
TDB78 03/1A2B | 37 | 50 | 148,4 | 144,9 | 136,6 | 129,6 | 120,5 | 109,2 | 102,7 | 95,6 | 88,0 | ||||||||||||||||||||
TDB78 03/2A1B | 45 | 60 | 163,5 | 159,2 | 150,6 | 143,9 | 135,3 | 124,8 | 118,7 | 112,2 | 105,1 | 94,3 | |||||||||||||||||||
TDB78 03/3A | 55 | 74 | 178,7 | 173,4 | 164,6 | 158,1 | 150,1 | 140,4 | 134,8 | 128,7 | 122,2 | 112,0 | 97,3 | ||||||||||||||||||
TDB78 04/1A3B | 55 | 74 | 192,8 | 188,4 | 177,5 | 168,1 | 155,8 | 140,4 | 131,5 | 122,0 | 111,7 | ||||||||||||||||||||
TDB78 04/2A2B | 55 | 74 | 207,9 | 202,7 | 191,5 | 182,3 | 170,5 | 156,0 | 147,6 | 138,5 | 128,7 | 113,9 | |||||||||||||||||||
TDB78 04/3A1B | 75 | 101 | 223,1 | 217,0 | 205,4 | 196,6 | 185,3 | 171,6 | 163,7 | 155,1 | 145,8 | 131,6 | |||||||||||||||||||
TDB78 04/4A | 75 | 101 | 238,2 | 231,2 | 219,4 | 210,8 | 200,1 | 187,2 | 179,7 | 171,7 | 162,9 | 149,3 | 129,7 | ||||||||||||||||||
TDB78 05/2A3B | 75 | 101 | 252,3 | 246,2 | 232,3 | 220,8 | 205,8 | 187,2 | 176,5 | 164,9 | 152,4 | ||||||||||||||||||||
TDB78 05/3A2B | 75 | 101 | 267,5 | 260,5 | 246,3 | 235,0 | 220,6 | 202,7 | 192,5 | 181,4 | 169,5 | 151,2 | |||||||||||||||||||
TDB78 05/4A1B | 75 | 101 | 282,6 | 274,8 | 260,3 | 249,3 | 235,4 | 218,3 | 208,6 | 198,0 | 186,5 | 168,9 | |||||||||||||||||||
TDB78 05/5A | 90 | 121 | 297,8 | 289,1 | 274,3 | 263,5 | 250,2 | 233,9 | 224,7 | 214,6 | 203,6 | 186,7 | 162,1 | ||||||||||||||||||
TDB78 06/3A3B | 90 | 121 | 311,9 | 304,1 | 287,2 | 273,5 | 255,8 | 233,9 | 221,4 | 207,8 | 193,1 | ||||||||||||||||||||
TDB78 06/4A2B | 90 | 121 | 327,0 | 318,3 | 301,2 | 287,7 | 270,6 | 249,5 | 237,5 | 224,4 | 210,2 | 188,6 | |||||||||||||||||||
TDB78 06/5A1B | 90 | 121 | 342,2 | 332,6 | 315,1 | 302,0 | 285,4 | 265,1 | 253,5 | 240,9 | 227,2 | 206,3 |
СЕРИИ TDB 120
ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК 2-ПОЛЮСНЫХ МОДЕЛЕЙ 50 Гц
PUMP TYPE | RATEDPOWER | Q = DELIVERY | ||||||||||||||||||||||||||||
l/min 0 | 833,3 | 1083,3 | 1333,3 | 1666,7 | 2000 | 2333,3 | 2500 | 2666,7 | 2833,3 | 3066,7 | ||||||||||||||||||||
kW | HP | m3/h 0 | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 170 | 184 | ||||||||||||||||||
H = TOTAL HEAD METRES COLUMN OF WATER | ||||||||||||||||||||||||||||||
TDB120 01/1C | 22 | 30 | 56,7 | 55,6 | 54,1 | 51,6 | 46,5 | 39,1 | 29,0 | |||||||||||||||||||||
TDB120 01/1B | 30 | 40 | 69,5 | 68,5 | 67,1 | 64,9 | 60,4 | 53,9 | 45,6 | 40,8 | 35,7 | |||||||||||||||||||
TDB120 01/1A | 37 | 50 | 85,3 | 84,3 | 82,6 | 80,3 | 76,0 | 70,3 | 63,1 | 59,0 | 54,4 | 49,6 | 42,1 | |||||||||||||||||
TDB120 02/2C | 45 | 60 | 113,4 | 111,2 | 108,2 | 103,3 | 93,1 | 78,1 | 58,1 | |||||||||||||||||||||
TDB120 02/1B1C | 55 | 74 | 126,2 | 124,1 | 121,2 | 116,5 | 106,9 | 93,0 | 74,7 | 63,8 | ||||||||||||||||||||
TDB120 02/2B | 55 | 74 | 139,1 | 137,0 | 134,3 | 129,8 | 120,8 | 107,9 | 91,2 | 81,6 | 71,3 | |||||||||||||||||||
TDB120 02/1A1B | 75 | 101 | 154,8 | 152,7 | 149,7 | 145,2 | 136,4 | 124,2 | 108,7 | 99,8 | 90,1 | 79,8 | ||||||||||||||||||
TDB120 02/2A | 75 | 101 | 170,6 | 168,5 | 165,2 | 160,5 | 151,9 | 140,5 | 126,2 | 117,9 | 108,9 | 99,1 | 84,2 | |||||||||||||||||
TDB120 03/1B2C | 75 | 101 | 182,9 | 179,7 | 175,3 | 168,2 | 153,4 | 132,1 | 103,7 | |||||||||||||||||||||
TDB120 03/2B1C | 75 | 101 | 195,8 | 192,6 | 188,4 | 181,5 | 167,3 | 146,9 | 120,3 | 104,7 | ||||||||||||||||||||
TDB120 03/3B | 90 | 121 | 208,6 | 205,4 | 201,4 | 194,8 | 181,2 | 161,8 | 136,8 | 122,5 | ||||||||||||||||||||
TDB120 03/1A2B | 90 | 121 | 224,4 | 221,2 | 216,9 | 210,1 | 196,7 | 178,1 | 154,3 | 140,6 | 125,8 | |||||||||||||||||||
TDV120 03/2A1B | 110 | 148 | 240,2 | 237,0 | 232,4 | 225,5 | 212,3 | 194,5 | 171,8 | 158,7 | 144,6 | 129,3 | ||||||||||||||||||
TDV120 03/3A | 110 | 148 | 255,9 | 252,8 | 247,8 | 240,8 | 227,9 | 210,8 | 189,3 | 176,9 | 163,3 | 148,7 | 126,3 | |||||||||||||||||
TDV120 04/4B | 110 | 148 | 278,1 | 273,9 | 268,5 | 259,7 | 241,5 | 215,7 | 182,4 | 163,3 | ||||||||||||||||||||
TDV120 04/1A3B | 132 | 177 | 293,9 | 289,7 | 284,0 | 275,0 | 257,1 | 232,1 | 199,9 | 181,4 | ||||||||||||||||||||
TDV120 04/2A2B | 132 | 177 | 309,7 | 305,5 | 299,5 | 290,4 | 272,7 | 248,4 | 217,4 | 199,6 | 180,2 | |||||||||||||||||||
TDV120 04/3A1B | 160 | 215 | 325,5 | 321,2 | 315,0 | 305,7 | 288,3 | 264,7 | 234,9 | 217,7 | 199,0 | 178,9 | ||||||||||||||||||
TDV120 04/4A | 160 | 215 | 341,3 | 337,0 | 330,5 | 321,1 | 303,9 | 281,1 | 252,4 | 235,8 | 217,8 | 198,2 | 168,4 | |||||||||||||||||
TDV120 05/1A4B | 160 | 215 | 363,4 | 358,2 | 351,2 | 339,9 | 317,5 | 286,0 | 245,5 | 222,2 | ||||||||||||||||||||
TDV120 05/2A3B | 160 | 215 | 379,2 | 373,9 | 366,6 | 355,3 | 333,1 | 302,3 | 263,0 | 240,4 | ||||||||||||||||||||
TDV120 05/3A2B | 160 | 215 | 395,0 | 389,7 | 382,1 | 370,6 | 348,7 | 318,7 | 280,5 | 258,5 | 234,7 | |||||||||||||||||||
TDV120 05/4A1B | 200 | 268 | 410,8 | 405,5 | 397,6 | 386,0 | 364,3 | 335,0 | 298,0 | 276,7 | 253,4 | 228,4 | ||||||||||||||||||
TDV120 05/5A | 200 | 268 | 426,6 | 421,3 | 413,1 | 401,3 | 379,8 | 351,3 | 315,5 | 294,8 | 272,2 | 247,8 | 210,5 | |||||||||||||||||
TDV120 06/2A4B | 200 | 268 | 448,8 | 442,4 | 433,8 | 420,2 | 393,5 | 356,3 | 308,6 | 281,2 | ||||||||||||||||||||
TDV120 06/3A3B | 200 | 268 | 464,5 | 458,2 | 449,2 | 435,6 | 409,1 | 372,6 | 326,1 | 299,3 | 270,3 | |||||||||||||||||||
TDV120 06/4A2B | 200 | 268 | 480,3 | 474,0 | 464,7 | 450,9 | 424,6 | 388,9 | 343,6 | 317,5 | 289,1 | |||||||||||||||||||
TDV120 06/5A1B | 200 | 268 | 496,1 | 489,8 | 480,2 | 466,3 | 440,2 | 405,3 | 361,1 | 335,6 | 307,9 | 278,0 | ||||||||||||||||||
TDV120 06/6A | 200 | 268 | 511,9 | 505,5 | 495,7 | 481,6 | 455,8 | 421,6 | 378,6 | 353,8 | 326,7 | 297,4 |
СЕРИИ TDB 170
ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК 2-ПОЛЮСНЫХ МОДЕЛЕЙ 50 Гц
PUMP TYPE | RATEDPOWER | Q = DELIVERY | |||||||||||||||||||||||||||||
l/min 0 | 1250 | 1666,7 | 2000 | 2333,3 | 2666,7 | 3000 | 3333,3 | 3583,3 | 3833,3 | 4033,3 | |||||||||||||||||||||
kW | HP | m3/h 0 | 75 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 215 | 230 | 242 | |||||||||||||||||||
H = TOTAL HEAD METRES COLUMN OF WATER | |||||||||||||||||||||||||||||||
TDB170 01/1C | 30 | 40 | 55,6 | 52,8 | 49,8 | 46,6 | 42,3 | 36,8 | 29,8 | ||||||||||||||||||||||
TDB170 01/1B | 37 | 50 | 67,8 | 66,1 | 63,8 | 61,0 | 57,1 | 52,2 | 46,2 | 39,1 | 33,2 | ||||||||||||||||||||
TDB170 01/1A | 45/55 | 60/74 | 89,8 | 85,8 | 82,5 | 79,3 | 75,8 | 71,7 | 66,9 | 61,2 | 56,1 | 50,2 | 44,7 | ||||||||||||||||||
TDB170 02/2C | 55 | 74 | 111,2 | 105,6 | 99,7 | 93,2 | 84,6 | 73,6 | 59,5 | ||||||||||||||||||||||
TDB170 02/1B1C | 55 | 74 | 123,4 | 118,9 | 113,7 | 107,5 | 99,4 | 89,0 | 75,9 | ||||||||||||||||||||||
TDB170 02/2B | 75 | 101 | 135,6 | 132,3 | 127,6 | 121,9 | 114,2 | 104,4 | 92,4 | 78,3 | 66,3 | ||||||||||||||||||||
TDB170 02/1A1B | 90 | 121 | 157,6 | 151,9 | 146,3 | 140,3 | 132,9 | 123,8 | 113,1 | 100,3 | 89,3 | 76,8 | |||||||||||||||||||
TDV170 02/2A | 110 | 148 | 179,5 | 171,6 | 164,9 | 158,7 | 151,5 | 143,3 | 133,8 | 122,3 | 112,2 | 100,3 | 89,4 | ||||||||||||||||||
TDV170 03/2B1C | 110 | 148 | 191,2 | 185,1 | 177,5 | 168,5 | 156,5 | 141,1 | 122,1 | 99,1 | |||||||||||||||||||||
TDV170 03/3B | 110 | 148 | 203,3 | 198,4 | 191,5 | 182,9 | 171,3 | 156,5 | 138,5 | 117,4 | 99,5 | ||||||||||||||||||||
TDV170 03/1A2B | 110 | 148 | 225,3 | 218,1 | 210,1 | 201,2 | 190,0 | 176,0 | 159,2 | 139,4 | 122,4 | ||||||||||||||||||||
TDV170 03/2A1B | 132 | 177 | 247,3 | 237,7 | 228,8 | 219,6 | 208,6 | 195,5 | 179,9 | 161,5 | 145,3 | 127,0 | |||||||||||||||||||
TDV170 03/3A | 160 | 215 | 269,3 | 257,4 | 247,4 | 238,0 | 227,3 | 215,0 | 200,6 | 183,5 | 168,3 | 150,5 | 134,1 | ||||||||||||||||||
TDV170 04/1A3B | 160 | 215 | 293,1 | 284,2 | 273,9 | 262,2 | 247,1 | 228,2 | 205,4 | 178,5 | 155,6 | ||||||||||||||||||||
TDV170 04/2A2B | 160 | 215 | 315,1 | 303,9 | 292,6 | 280,6 | 265,7 | 247,7 | 226,1 | 200,6 | 178,5 | ||||||||||||||||||||
TDV170 04/3A1B | 200 | 268 | 337,1 | 323,5 | 311,2 | 299,0 | 284,4 | 267,2 | 246,8 | 222,6 | 201,4 | 177,2 | |||||||||||||||||||
TDV170 04/4A | 200 | 268 | 359,1 | 343,2 | 329,9 | 317,3 | 303,1 | 286,7 | 267,5 | 244,7 | 224,4 | 200,6 | 178,7 | ||||||||||||||||||
TDV170 05/2A3B | 200 | 268 | 382,9 | 370,0 | 356,4 | 341,5 | 322,8 | 299,9 | 272,3 | 239,7 | |||||||||||||||||||||
TDV170 05/3A2B | 200 | 268 | 404,9 | 389,7 | 375,1 | 359,9 | 341,5 | 319,4 | 293,0 | 261,7 |
СЕРИИ TDB 220
ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК 2-ПОЛЮСНЫХ МОДЕЛЕЙ 50 Гц
PUMP TYPE | RATEDPOWER | Q = DELIVERY | |||||||||||||||||||||||||||||
l/min 0 | 1666,7 | 2000 | 2333,3 | 2666,7 | 3000 | 3333,3 | 3716,7 | 4166,7 | 4633,3 | 5000 | |||||||||||||||||||||
kW | HP | m3/h 0 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 223 | 250 | 278 | 300 | |||||||||||||||||||
H = TOTAL HEAD METRES COLUMN OF WATER | |||||||||||||||||||||||||||||||
TDV220 01/1D | 45 | 60 | 66,5 | 61,0 | 58,2 | 55,0 | 51,2 | 47,0 | 42,4 | 36,5 | |||||||||||||||||||||
TDV220 01/1C | 55 | 74 | 79,3 | 74,5 | 72,1 | 69,3 | 66,1 | 62,4 | 58,2 | 52,7 | 45,1 | ||||||||||||||||||||
TDV220 01/1B | 75 | 101 | 94,9 | 90,4 | 88,1 | 85,6 | 82,6 | 79,3 | 75,6 | 70,6 | 63,6 | 54,5 | |||||||||||||||||||
TDV220 01/1A | 90 | 121 | 120,0 | 112,8 | 110,1 | 107,3 | 104,3 | 101,0 | 97,4 | 92,7 | 85,8 | 76,6 | 67,4 | ||||||||||||||||||
TDV220 02/1C1D | 90 | 121 | 145,8 | 135,5 | 130,4 | 124,3 | 117,3 | 109,4 | 100,6 | ||||||||||||||||||||||
TDV220 02/2C | 90 | 121 | 158,6 | 149,0 | 144,3 | 138,7 | 132,2 | 124,8 | 116,4 | ||||||||||||||||||||||
TDV220 02/1B1C | 110 | 148 | 174,2 | 164,9 | 160,3 | 154,9 | 148,7 | 141,7 | 133,8 | 123,3 | |||||||||||||||||||||
TDV220 02/2B | 132 | 177 | 189,8 | 180,8 | 176,3 | 171,1 | 165,2 | 158,6 | 151,2 | 141,2 | 127,1 | ||||||||||||||||||||
TDV220 02/1A1B | 160 | 215 | 214,9 | 203,2 | 198,3 | 192,9 | 186,9 | 180,4 | 173,0 | 163,3 | 149,4 | 131,1 | |||||||||||||||||||
TDV220 02/2A | 160 | 215 | 239,9 | 225,6 | 220,3 | 214,6 | 208,6 | 202,1 | 194,9 | 185,3 | 171,6 | 153,3 | 134,7 | ||||||||||||||||||
TDV220 03/1B2C | 160 | 215 | 253,5 | 239,4 | 232,4 | 224,2 | 214,8 | 204,1 | 192,0 | 175,9 | |||||||||||||||||||||
TDV220 03/2B1C | 160 | 215 | 269,1 | 255,3 | 248,4 | 240,5 | 231,4 | 221,1 | 209,4 | 193,9 | |||||||||||||||||||||
TDV220 03/3B | 200 | 268 | 284,7 | 271,2 | 264,4 | 256,7 | 247,9 | 238,0 | 226,8 | 211,8 | 190,7 | ||||||||||||||||||||
TDV220 03/1A2B | 200 | 268 | 309,8 | 293,6 | 286,4 | 278,4 | 269,5 | 259,7 | 248,6 | 233,9 | 212,9 | 185,5 | |||||||||||||||||||
TDV220 03/2A1B | 250 | 335 | 334,8 | 316,0 | 308,4 | 300,2 | 291,2 | 281,4 | 270,5 | 255,9 | 235,2 | 207,7 | |||||||||||||||||||
TDV220 03/3A | 250 | 335 | 359,9 | 338,3 | 330,4 | 322,0 | 312,9 | 303,1 | 292,3 | 278,0 | 257,4 | 229,9 | 202,1 | ||||||||||||||||||
TDV220 04/4B | 250 | 335 | 379,6 | 361,7 | 352,6 | 342,2 | 330,5 | 317,3 | 302,3 | 282,4 | |||||||||||||||||||||
TDV220 04/1A3B | 250 | 335 | 404,7 | 384,0 | 374,6 | 364,0 | 352,2 | 339,0 | 324,2 | 304,5 | 276,5 | ||||||||||||||||||||
TDV220 04/2A2B | 315 | 422 | 429,7 | 406,4 | 396,6 | 385,7 | 373,9 | 360,7 | 346,0 | 326,5 | 298,8 | ||||||||||||||||||||
TDV220 04/3A1B | 315 | 422 | 454,8 | 428,8 | 418,6 | 407,5 | 395,5 | 382,5 | 367,9 | 348,6 | 321,0 | 284,3 | |||||||||||||||||||
TDV220 04/4A | 315 | 422 | 479,9 | 451,1 | 440,6 | 429,3 | 417,2 | 404,2 | 389,7 | 370,7 | 343,3 | 306,5 | 269,4 | ||||||||||||||||||
TDV220 05/1A4B | 355 | 476 | 499,6 | 474,4 | 462,7 | 449,5 | 434,8 | 418,3 | 399,8 | 375,1 | |||||||||||||||||||||
TDV220 05/2A3B | 355 | 476 | 524,6 | 496,8 | 484,7 | 471,3 | 456,5 | 440,1 | 421,6 | 397,2 | 362,3 | ||||||||||||||||||||
TDV220 05/3A2B | 355 | 476 | 549,7 | 519,2 | 506,7 | 493,1 | 478,2 | 461,8 | 443,5 | 419,2 | 384,6 |
СЕРИИ TDB 220
ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК 2-ПОЛЮСНЫХ МОДЕЛЕЙ 50 Гц
PUMP TYPE | RATEDPOWER | Q = DELIVERY | |||||||||||||||||||||||||||||
l/min 0 | 2166,7 | 2833,3 | 3333,3 | 3750 | 4166,7 | 4583,3 | 5000 | 5416,7 | 5666,7 | 6000 | |||||||||||||||||||||
kW | HP | m3/h 0 | 130 | 170 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 340 | 360 | |||||||||||||||||||
H = TOTAL HEAD METRES COLUMN OF WATER | |||||||||||||||||||||||||||||||
TDV280 01/1D | 45 | 60 | 65,0 | 56,9 | 51,1 | 46,0 | 41,2 | 36,0 | |||||||||||||||||||||||
TDV280 01/1C | 55 | 74 | 77,1 | 70,0 | 65,2 | 60,9 | 56,7 | 52,0 | 46,6 | 40,6 | |||||||||||||||||||||
