Насосы PENTAX серии CAM – это самовсасывающие центробежные насосы, которые применяются в таких сферах как: водоснабжение в небольших частных хозяйствах (в воде допускается наличие примеси газа), автоклавные котлы, садоводство, перекачивание жидкостей и опустошение резервуаров.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ – корпус насоса чугун, входной и выходной патрубок - резьба;
для насосов PENTAX серии CAM может быть поставлена алюминиевая или чугунная опора двигателя; рабочее колесо выполнено из латуни, или Noryl; герметизирующее механическое торцевое уплотнение - графитокерамика; вал насоса произведен из высококачественной нержавеющей стали (AISI 416); опорные подшипники от известных мировых производителей диапазон температур перекачиваемых сред от 0 °С до 50 °С; давление максимальное рабочее - 6 bar.
ДВИГАТЕЛЬ – двухполюсный, асинхронный, непрерывного действия. Степень защиты - ІР 44; класс изоляции - F; Статор двигателя произведен из электротехнической, листовой стали; для однофазных моделей в двигатель встроена тепловая защита; ответственностью пользователя является обеспечение защиты двигателей для трехфазных моделей.
ПО ЗАПРОСУ – альтернативные показатели рабочего напряжения и частоты, а также особые герметизирующие уплотнения для работы со специфическими жидкостями.
| Технические данные | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модели насосов PENTAX серии CAM | Номинальная мощность P2 | P1 (kW) | AMPERE | Производительность (m3/h - l/min) | ||||||||||
| 230 V - 50 Hz | 3~ 230 / 400 V - 50 Hz | 1~ | 3~ | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | |||||
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |||||||||
| Напор (m) | ||||||||||||||
| (HP) | (kW) | 3~ | 1x230V 50 Hz | 3x400V 50 Hz | ||||||||||
| CAM 550 | CAMT550 | 0.6 | 0.44 | 0.63 | 0.59 | 3 | 1 | 35 | 29.5 | 24 | 20 | - | - | |
| CAM 50 | CAMT50 | 0.6 | 0.44 | 0.69 | 0.65 | 3.2 | 1.2 | 35 | 29.5 | 24 | 20 | - | - | |
| CAM 575 | CAMT 575 | 0.8 | 0.59 | 0.79 | 0.78 | 3.6 | 1.3 | 42 | 36 | 30 | 25 | - | - | |
| CAM 75 | CAMT 75 | 0.8 | 0.59 | 0.8 | 0.81 | 3.7 | 1.4 | 42 | 36 | 30 | 25 | - | - | |
| CAM 100 | CAMT 100 | 1 | 0.74 | 1.02 | 1.05 | 4.7 | 2.3 | 47 | 42 | 37 | 32 | 27 | 10 | |
| Модели насосов PENTAX серии CAM | Размеры насосов PENTAX серии CAM (mm) | Размеры упаковки для насосов PENTAX серии CAM | ВЕС Kg | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | H1 | H2 | DNA | DNM | i | L | M | ||
| CAM 550 | 230 | 140 | 395 | 180 | 140 | 195 | 152 | 185 | 1"G | 1"G | 440 | 200 | 225 | 14 |
| CAM 50 | 230 | 140 | 420 | 180 | 140 | 195 | 152 | 185 | 1"G | 1"G | 440 | 200 | 225 | 15.2 |
| CAM 575 | 230 | 140 | 395 | 180 | 140 | 195 | 152 | 185 | 1"G | 1"G | 440 | 200 | 225 | 14.4 |
| CAM 75 | 230 | 140 | 420 | 180 | 140 | 195 | 152 | 185 | 1"G | 1"G | 440 | 200 | 225 | 15.8 |
| CAM 100 | 230 | 140 | 420 | 180 | 140 | 195 | 152 | 185 | 1"G | 1"G | 440 | 200 | 225 | 17 |
