Насосы PENTAX серии CB – центробежные насосы с двумя импеллерами. используются в системах повышения давления и водоснабжения городских хозяйств и промышленных предприятий; наличие двух импеллеров обеспечивает отличную высоту напора, сочетающегося с высокими показателями производительности.
ОСОБЕННОСТЬ КОНСТРУКЦИИ – чугунный корпус насоса, входной и выходной патрубок – резьба; для насосов PENTAX серии СB предусмотрена чугунная опора двигателя; импеллеры изготовлены из латуни, или Noryl (СВ100÷310); герметизирующее механическое торцевое уплотнение – графитокерамика; вал насоса изготовлен из высококачественной нержавеющей стали AISI 416 (СВ100), в других моделях со стороны гидравлики – AISI 304; опорные подшипники – от известных мировых производителей; диапазон температур перекачивающей жидкости 0°С –90°С (от 0°С 50°С для моделей с импеллером Noryl); максимальное рабочее давление – 6 bar (CB 100) и 10 Bar для других моделей серии СВ.
ДВИГАТЕЛЬ – непрерывного действия, двухполюсный, асинхронный. Степень защиты – ИР 44; класс изоляции – F; статор двигателя изготовлен из электротехнической, листовой стали; для однофазных моделей двигатель оборудован тепловой защитой (исключение – CB 400 и CB 600); ответственностью пользователя является обеспечение защиты двигателей для трехфазных моделей.
ПО СПРОСУ – альтернативные показатели напряжения и частоты, а также особые герметизирующие уплотнения для работы со специфическими жидкостями.
| Технические данные | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модели насосов PENTAX серии CB | P2 | P1 | AMPERE | Продуктивность Q (m3/h - l/min) | |||||||||||||||
| 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | 9 | |||||||||
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | |||||||||
| 230 V - 50 Hz | 230 /400V -50 Hz | (HP) | (kW) | 1~ | 3~ | 1x230V 50Hz | 3~ 3x400V 50Hz | Давление H(m) | |||||||||||
| CB100 | CBT 100 | 1 | 0.74 | 1.17 | 1.15 | 5.4 | 2.4 | 42 | 40.8 | 39.4 | 37.4 | 34.7 | 29.2 | 21 | - | - | - | ||
| CB160 | CBT 160 | 1.5 | 1.1 | 2.30 | 2.20 | 10.2 | 4.1 | 53 | 52.5 | 52 | 51 | 50 | 46.9 | 43.3 | 39.7 | 35 | - | ||
| CB210 | CBT 210 | 2 | 1.5 | 2.60 | 2.45 | 11.5 | 4.8 | 57.3 | 56.9 | 56 | 55.1 | 54 | 51.5 | 48.4 | 44.4 | 39.5 | 34 | - | |
| - | CBT 310 | 3 | 2.2 | - | 2.80 | - | 5.2 | 64 | 63.5 | 63 | 61.9 | 60.6 | 57.7 | 54.1 | 50 | 45.4 | 39.4 | 36 | |
| Технические данные | |||||||||||||||||||
| Модели насосов PENTAX серии CB | P2 | P1 | AMPERE | Продуктивность Q (m3/h - l/min) | |||||||||||||||
| 0 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | ||||||||
| 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | ||||||||
| 230 V - 50 Hz | 230 /400V -50 Hz | (HP) | (kW) | 1~ | 3~ | 1x230V 50Hz | 3~ 3x400V 50Hz | Давление H(m) | |||||||||||
| CB400 | - | 4 | 3 | 4.3 | - | 19 | - | 64.4 | 62.7 | 60.8 | 58.3 | 55.6 | 52.6 | 48.7 | 43.5 | 37.9 | - | - | - |
| - | CBT 400 | 4 | 3 | - | 4.6 | - | 7.9 | 66.9 | 65.2 | 63.3 | 61 | 58.4 | 55.2 | 51.5 | 47.8 | 44.3 | 40.1 | - | - |
| CB600 | - | 5.5 | 4 | 5.7 | - | 26 | - | 80.4 | 79.1 | 77.1 | 74.5 | 71.8 | 68.4 | 64 | 59.2 | 54.1 | - | - | - |
| - | CBT 600 | 5.5 | 4 | - | 5.65 | - | 9.8 | 80.4 | 79.1 | 77.1 | 75 | 72.2 | 69.4 | 66 | 62.4 | 58.6 | 54.5 | - | - |
| - | CBT 751 | 7.5 | 5.5 | - | 6.8 | - | 11.6 | 89.5 | 88.3 | 86.7 | 84.1 | 81.3 | 78.3 | 74.7 | 71.1 | 66.9 | 61.3 | 55 | - |
| - | CBT 900 | 9 | 6.6 | - | 7.6 | - | 13.2 | 94.2 | 93.8 | 92.8 | 91.2 | 88.7 | 85.7 | 82.5 | 79.1 | 75 | 69.4 | 64.4 | 56 |
| Технические данные | |||||||||||||||||||
| Модели насосов PENTAX серии CB | P2 | P1 | AMPERE | Продуктивность Q (m3/h - l/min) | |||||||||||||||
| 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 33 | 36 | ||||||||||||
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | ||||||||||||
| 230 V - 50 Hz | 230 /400V -50 Hz | (HP) | (kW) | 3~ | 3~ 3x400V 50Hz | Давление H(m) | |||||||||||||
| - | CBT 800 | 7.5 | 5.5 | 8.5 | 15.0 | 77 | 74.6 | 70.5 | 62.8 | 51.6 | 36 | . | |||||||
| - | CBT 1000 | 10 | 7.5 | 10.35 | 17.2 | 86.4 | 84.8 | 80.7 | 74.3 | 64 | 50.2 | 40.4 | |||||||
| - | CBT 1250 | 12.5 | 9.2 | 11.1 | 18.9 | 93.6 | 91 | 86.3 | 79.7 | 68.5 | 55.2 | 46 | |||||||
| - | CBT 1500 | 15 | 11 | 12.1 | 20.4 | 98.7 | 97.6 | 94.2 | 87.6 | 78.2 | 65.6 | 57.5 | 40.9 | ||||||
| Модели насосов PENTAX серии CB | Размеры насосов PENTAX серии CB (mm) | Размеры упаковки для насосів PENTAX серии CB | Вес Kg |
||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | H1 | H2 | DNA | DNM | I | L | M | ||||||||
| CB 100 | 122 | 72 | 328 | 180 | 140 | 98 | 228 | 1"G | 1"G | 350 | 195 | 265 | 15.3 | ||||||
| CB 160 | 115 | 82 | 385 | 210 | 170 | 110 | 265 | 1"1/4G | 1"G | 405 | 225 | 295 | 24.7 | ||||||
| CB 210 | 115 | 82 | 385 | 210 | 170 | 110 | 265 | 1"1/4G | 1"G | 405 | 225 | 295 | 25.6 | ||||||
| CB 310 | 115 | 82 | 385 | 210 | 170 | 110 | 265 | 1"1/4G | 1"G | 405 | 225 | 295 | 25.6 | ||||||
| CB 400 | 145 | 95.5 | 463 | 266 | 212 | 135 | 305 | 1"1/2G | 1"1/4G | 500 | 275 | 350 | 41 | ||||||
| CBT 600 | 145 | 95.5 | 463 | 266 | 212 | 135 | 305 | 1"1/2G | 1"1/4G | 500 | 275 | 350 | 44.8 | ||||||
| CBT 751 | 145 | 95.5 | 480 | 266 | 212 | 135 | 305 | 1"1/2G | 1"1/4G | 500 | 275 | 350 | 50.5 | ||||||
| CBT 900 | 145 | 95.5 | 480 | 266 | 212 | 135 | 305 | 1"1/2G | 1"1/4G | 500 | 275 | 350 | 55 | ||||||
| CBT 800 | 190 | 120 | 605 | 275 | 210 | 150 | 330 | 2"G | 1"1/4G | 640 | 310 | 370 | 70.5 | ||||||
| CBT 1000 | 190 | 120 | 605 | 275 | 210 | 150 | 330 | 2"G | 1"1/4G | 640 | 310 | 370 | 77 | ||||||
| CBT 1250 | 190 | 120 | 645 | 275 | 210 | 150 | 330 | 2"G | 1"1/4G | 640 | 310 | 370 | 85 | ||||||
| CBT 1500 | 190 | 120 | 645 | 275 | 210 | 150 | 330 | 2"G | 1"1/4G | 640 | 310 | 370 | 92 | ||||||
