Насосы Pentax серии CA – это центробежные, горизонтальные насосы со свободной осью, которые собраны по стандартам EN 733. Насосы серии CA – 4CA согласно со стандартом имеют контрфланец.
Свое применение эти насосы нашли в системах повышения давления, водоснабжения, пожаротушения.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ – в насосах CA-4CA, корпус выполнен из чугуна с фланцевым выходным и входным патрубком; опора двигателя произведена из чугуна; импеллер из чугуна (бронза по заказу); герметизирующее механическое торцевое уплотнение - графитокерамика; вал произведен с гидравлической стороны из нерж. стали AISI 304; опорные подшипники от известных мировых производителей; диапазон температур перекачиваемых сред от 0 °С до 90 °С; давление максимальное рабочее 10 bar.
ДВИГАТЕЛЬ - выбор унифицированого двигателя и способ его применения – ответственность пользователя. Соединительные муфты для насоса и двигателя в наличии; степень защиты – IP 44
ПО ЗАПРОСУ – альтернативные показатели напряжения и частоты, а также особые герметизирующие уплотнения для работы со специфическими жидкостями.
|
Модели насосов PENTAX серии CA-4CA |
Размеры насосов PENTAX серии CA-4CA (mm) | |||||||||||||||||
| DNA | DNM | a | f | h1 | h2 | m1 | m2 | n1 | n2 | s | b | I | d | t | u | X | w | |
| CA-4CA 32-160 | 80 | 360 | 132 | 160 | 100 | 70 | 240 | 190 | 14 | 50 | 50 | 24 | 27 | 8 | 100 | 260 | ||
| CA-4CA 32-200 | 50 | 32 | 80 | 360 | 160 | 180 | 100 | 70 | 240 | 190 | 14 | 50 | 50 | 24 | 27 | 8 | 100 | 260 |
| CA-4CA 32-250 | 100 | 360 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 14 | 65 | 50 | 24 | 27 | 8 | 100 | 260 | ||
| CA-4CA 40-125 | 80 | 360 | 112 | 140 | 100 | 70 | 210 | 160 | 14 | 50 | 50 | 24 | 27 | 8 | 100 | 260 | ||
| CA-4CA 40-160 | 65 | 40 | 80 | 360 | 132 | 160 | 100 | 70 | 240 | 190 | 14 | 50 | 50 | 24 | 27 | 8 | 100 | 260 |
| CA-4CA 40-200 | 100 | 360 | 160 | 180 | 100 | 70 | 265 | 212 | 14 | 50 | 50 | 24 | 27 | 8 | 100 | 260 | ||
| CA-4CA 40-250 | 100 | 360 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 14 | 65 | 50 | 24 | 27 | 8 | 100 | 260 | ||
| CA-4CA 50-125 | 100 | 360 | 132 | 160 | 100 | 70 | 240 | 190 | 14 | 50 | 50 | 24 | 27 | 8 | 100 | 260 | ||
| CA-4CA 50-160 | 65 | 50 | 100 | 360 | 160 | 180 | 100 | 70 | 265 | 212 | 14 | 50 | 50 | 24 | 27 | 8 | 100 | 260 |
| CA-4CA 50-200 | 100 | 360 | 160 | 200 | 100 | 70 | 265 | 212 | 14 | 50 | 50 | 24 | 27 | 8 | 100 | 260 | ||
| CA-4CA 50-250 | 100 | 360 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 14 | 65 | 50 | 24 | 27 | 8 | 100 | 260 | ||
| CA-4CA 65-125 | 100 | 360 | 160 | 180 | 125 | 95 | 280 | 212 | 14 | 65 | 50 | 24 | 27 | 8 | 100 | 260 | ||
| CA-4CA 65-160 | 100 | 360 | 160 | 200 | 125 | 95 | 280 | 212 | 14 | 65 | 50 | 24 | 27 | 8 | 100 | 260 | ||
| CA-4CA 65-200 | 80 | 65 | 100 | 360 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 14 | 65 | 50 | 24 | 27 | 8 | 140 | 260 |
| CA-4CA 65-250 | 100 | 470 | 200 | 250 | 160 | 120 | 360 | 280 | 19 | 80 | 80 | 32 | 35 | 10 | 140 | 260 | ||
| 4CA 65-315 | 125 | 470 | 225 | 280 | 160 | 120 | 400 | 315 | 19 | 80 | 80 | 32 | 35 | 10 | 140 | 340 | ||
| CA-4CA 80-160 | 100 | 80 | 125 | 360 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 14 | 65 | 50 | 24 | 27 | 8 | 140 | 260 |
| CA-4CA 80-200 | 125 | 470 | 180 | 250 | 125 | 95 | 345 | 280 | 14 | 65 | 80 | 32 | 35 | 10 | 140 | 340 | ||
