e-HM,Линейка Центробежных многоступенчатых насосов Lowara

Центробежные многоступенчатые насосы серии e-HM – инновационная техника от производителя Lowara. Современное оборудование обеспечивает экономное энергопотребление и высокий уровень КПД для решения производственных задач по очистке, перекачке жидкости. Все детали выполнены из высококачественных материалов. Стандартная комплектация предусматривает наличие подшипников, обработанных консистентной смазкой. Используемые на стороне всасывания насосов подшипники скольжения смазываются прессованной жидкостью.

Рабочие колеса имеют превосходную балансировку. Представленная линейка насосов нашла применение в следующих областях: металлургия, электропромышленность, строительство, пожарная безопасность, морское дело, водоочистка и снабжение водой, подача давления, горное дело, организация отопительных систем.

СЕРИЯ HM..P
ТАБЛИЦА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК, 2-Х
ПОЛЮСНЫЕ ДВИГАТЕЛИ, 50 Гц

ТИП Мощность Q м3 0 0.7 1,0 1,3 1,6 1,9 2,2 2,4
Трёхфазный кВт тип л/мин 0 11,7 16,0 21,0 26,0 31,0 36,0 40,0
- - - H метры - -  -  - -  -  - -
Lowara e-HM 1HM03 0.50  SM63HM../303 33.6  30,3 28,8 26,7 24,3 21,5 18,5 15,9
Lowara e-HM 1HM04 0.50  SM63HM../303 44,0 39,3 37,2 34,4 31,1 27,4 23,3 19,9
Lowara e-HM 1HM05 0.50  SM63HM../304 54,0 47,8 45,1 41,4 37,2 32,4 27,3 23,1
Lowara e-HM 1HM06 0.75  SM63HM../305 67,1  60,1  57,0  52,8  48,0  42,4  36,3 31,1

 

Тип Мощность Q м3 0 0.7 1,0 1,3 1,6 1,9 2,2 2,4
Трёхфазный кВт тип л/мин 0 11,7 16,0 21,0 26,0 31,0 36,0 40,0
- - - H метры - -  -  - -  -  - -
Lowara e-HM 1HM02 0.30  SM63HM../303 22,2 20,0 19,0 17,6 16 14,1 12,1 10,4
Lowara e-HM 1HM03 0.30  SM63HM../303 32,4 28,7 27,1 24,9 22,4 19,6 16,5 14
Lowara e-HM 1HM04 0.40  SM63HM../304 43,9 39,1 37 34,1 30.8 27.1 23 19.6
Lowara e-HM 1HM05 0.50  SM63HM../305 54,6  48.5  45.8  42.2  38  33.4  28.3 24
Lowara e-HM 1HM06 0.75  SM80HM../307E3 69,3 63 60.1 56.1 51.4 45.9 39.8 34.5

 

Тип Мощность Q м3 0 1,2 1,7 2.2 2.6 3.1 3.6 4.2
Однофазный кВт тип л/мин 0 20 28 36 44 52 60 70
Lowara e-HM 3HM02 0,50  SM63HM../1055  23,6  21,5  20,4  18,9  17,1  15,1  12,9  9,9
Lowara e-HM 3HM03 0,50  SM63HM../1055 H метры 34.8  31.2 29.3 27 24.3 21.2 17.9 13.4
Lowara e-HM 3HM04 0,50  SM63HM../1055 45.5  40.3 37.5 34.2 30.3 26.2 21.8 15.9
Lowara e-HM 3HM05 0,75  SM71HM../1075 58.4 52.5 49.4 45.5 40.9 35.8 30.3 22.8
Lowara e-HM 3HM06 0.95  SM71HM../1095 70.2  63 59.2 54.4 48.9 42.8 36.2 27.2
Трёхфазный - - - - - - - - - -
Lowara e-HM 3HM02 0.30 SM63HM../303 23  20.6 19.3 17.7 15.9 13.8 11.7 8.7
Lowara e-HM 3HM03 0.40 SM63HM../304 34.7 31.1 29.2 26.8 24 21 17.7 13.2
Lowara e-HM 3HM04 0.50 SM63HM../305 45.9 40.9 38.2 34.9 31.2 27.1 22.7 16.7
Lowara e-HM 3HM05 0.75 SM80HM../307E3 60.2 55.1 52.3 48.7 44.2 39.2 33.7 26.2
Lowara e-HM 3HM06 1.1 SM80HM../311E3 72.7 66.8 63.6 59.3 54.1 48.1 41.5 32.5

 

Тип Мощность Q м3 0 2.4 3.2 4 4.7 5.5 6.3 7.2
Однофазный кВт тип л/мин 0 40 53 66 79 92 105 120
Lowara e-HM 5HM02 0,50 SM63HM../1055 H метры 23.8  20.1 18.7 17.2 15.5 13.4 10.7 7
Lowara e-HM 5HM03 0,50 SM63HM../1055 35 28.6 26.3 23.8 21.1 17.8 13.8 8.3
Lowara e-HM 5HM04 0,75 SM71HM../1075 47.6 39.7 36.8 33.7 30.2 25.9 20.6 13.2
Lowara e-HM 5HM05 0,95 SM71HM../1095 59.4 49.3 45.6 41.7 37.3 31.9 25.2 16
Lowara e-HM 5HM06 1.1 SM80HM../1115 72 60.4 56.1 51.5 46.2 39.8 31.9 20.8
Трёхфазный   -  -  -  -  -  -  -  -  -
Lowara e-HM 5HM02 0.40 SM63HM../304 23.8 20 18.6 17.1 15.3 13.2 10.5 6.8
Lowara e-HM 5HM03 0.50 SM63HM../305 35.3 29 26.8 24.5 21.8 18.5 14.5 9
Lowara e-HM 5HM04 1.1 SM80HM../311E3 49.3 42.9 40.4 37.7 34.5 30.4 25.2 17.8
Lowara e-HM 5HM05 1.1 SM80HM../311E3 61.4 53.1 49.9 46.4 42.3 37.2 30.6 21.3
Lowara e-HM 5HM06 1.5 SM80HM../311E3 73.8 64 60.2 56.1 51.2 45 37.3 26.1
Здравствуйте! Для мгновенной связи напишите нам в удобный для Вас мессенджер